РостМетКом

Статистика
89081550
Регистрационный номер
2560
Просмотров карточки компании
257
Просмотров объявлений
256
Просмотров вакансий
11:35:56 - 13.08.2010
Добавлено
11:35:56 - 13.08.2010
Обновлено

Яндекс цитирования
Карточка предприятия:
baza-r.ru/firm/89081550.html
Яндекс цитирования
Сайт предприятия:
rostmetkom.ru

Сообщить об ошибке

Оставьте Ваше сообщение и мы обязательно рассмотрим его

РостМетКом

Компания не обновлялась более 6 мес. Информация может быть уже не актуальна!

Адрес:
Ростов-на-Дону ул. Туполева, 1, Б
Телефон(ы):
+7 (863) 303-02-04
Сайт:
rostmetkom.ru

Прайс-лист компании РостМетКом

ИзображениеКаталогПозиция Цена (в рублях)
1Арматура 30 Арматура 30-36 (А1) ГОСТ 2591-88 не указана
2Арматура 50 Арматура 50-85 (А1) ГОСТ 2591-88 не указана
3Арматура 6 Арматура 6 (А500С/35ГС) ГОСТ 5781-82 26200
4Арматура 6.5 Арматура 6.5, 8 (А1) ГОСТ 2591-88 19500
5Арматура 8 Арматура 8 (А500С/35ГС) ГОСТ 5781-82 24700
6Балка 10 Балка 10 ГОСТ 8239-89 33000
7Балка 12 Балка 12 не указана
8Балка 12 Балка 12 ГОСТ 8239-89 31900
9Балка 14 Балка 14 ГОСТ 8239-89 20000
10Балка 16 Балка 16 ГОСТ 8239-89 33000
11Балка 18 Балка 18 ГОСТ 8239-89 30
12Балка 20 Балка 20 ГОСТ 8239-89 23800
13Балка 20Б1 Балка 20Б1 ГОСТ СТО АСЧМ 20-93 32038.4
14Балка 20К1 Балка 20К1 ГОСТ СТО АСЧМ 20-93 33000
15Балка 20К2 Балка 20К2 ГОСТ СТО АСЧМ 20-93 23000
16Балка 20Ш1 Балка 20Ш1 ГОСТ СТО АСЧМ 20-93 40000
17Балка 24М Балка 24М ГОСТ 8239-89 31200
18Балка 25Б1 Балка 25Б1 ; 40Б1; 30Б2; 35Б2; 40Б2 ГОСТ СТО АСЧМ 20-93 37800
19Балка 25Б2 Балка 25Б2 ; 55Б1 ГОСТ СТО АСЧМ 20-93 34600
20Балка 25К1 Балка 25К1 ; 25К2 ГОСТ СТО АСЧМ 20-93 30000
21Балка 25Ш1 Балка 25Ш1 ; 30Ш1; 30Ш2 ГОСТ СТО АСЧМ 20-93 31000
22Балка 30 Балка 30 ГОСТ 8239-89 28800
23Балка 30Б1 Балка 30Б1 ; 35Б1; 45Б1 ГОСТ СТО АСЧМ 20-93 17500
24Балка 30К2 Балка 30К2 ГОСТ СТО АСЧМ 20-93 34800
25Балка 30М Балка 30М ГОСТ 8239-89 36000
26Балка 35К1 Балка 35К1 ГОСТ СТО АСЧМ 20-93 36000
27Балка 35Ш1 Балка 35Ш1 ; 35Ш2 ГОСТ СТО АСЧМ 20-93 39950
28Балка 36 Балка 36 ; 45 ГОСТ 8239-89 30500
29Балка 36М Балка 36М ; 45М ГОСТ 8239-89 20000
30Балка 40К1 Балка 40К1 ГОСТ СТО АСЧМ 20-93 33000
31Балка 40К2 Балка 40К2 ГОСТ СТО АСЧМ 20-93 39700
32Балка 40Ш1 Балка 40Ш1 ГОСТ СТО АСЧМ 20-93 34700
33Балка 40Ш2 Балка 40Ш2 ГОСТ СТО АСЧМ 20-93 35000
34Балка 45Ш1 Балка 45Ш1 ГОСТ СТО АСЧМ 20-93 35700
35Балка 50Ш1 Балка 50Ш1 ГОСТ СТО АСЧМ 20-93 34500
36Балка 50Ш2 Балка 50Ш2 ГОСТ СТО АСЧМ 20-93 34900
37Балка 60Б1 Балка 60Б1 ГОСТ СТО АСЧМ 20-93 25950
38Квадрат 10 Квадрат 10 ГОСТ 2591-88 не указана
39Квадрат 20 Квадрат 20 ГОСТ 2591-88 24600
40Квадрат 8 Квадрат 8 не указана
41Квадрат 27.5 Квадрат 8 80000
42Лист горячекатаный Лист горячекатаный не указана
43Лист горячекатаный 1.5 Лист горячекатаный 1.5 ст.3 (1000х2000;1250х2500) ГОСТ 19903-90 19000
44Лист горячекатаный 2.5 Лист горячекатаный 2.5 ст.3 (1000х2000;1250х2500) ГОСТ 19903-90 24700
45Лист горячекатаный 60 Лист горячекатаный 60 ;80;100 ст.3 (1500х6000.2000х6000) ГОСТ 19903-90 не указана
46Лист горячекатаный 2 Лист горячекатаный 2 не указана
47Лист оцинкованный 0.5 Лист оцинкованный 0.5 не указана
48Лист оцинкованный 0.37 Лист оцинкованный 0.5 не указана
49Лист оцинкованный 0.44 Лист оцинкованный 0.5 не указана
50Лист оцинкованный 0.49 Лист оцинкованный 0.5 не указана
51Лист оцинкованный 0.62 Лист оцинкованный 0.5 не указана
52Лист оцинкованный 0.66 Лист оцинкованный 0.5 не указана
53Лист оцинкованный 1.13 Лист оцинкованный 0.5 не указана
54Лист оцинкованный Лист оцинкованный в рулонах ГОСТ 14918-80 29650
55Лист холоднокатаный 0.5 Лист холоднокатаный 0.5 не указана
56Труба 1020 Труба 1020 11м б/у 273.70кг 16500
57Труба 1020 Труба 1020 12м б/у 249.10кг 16500
58Труба 1020 Труба 1020 12м б/у 298.30кг 16500
59Труба 1020 Труба 1020 14м б/у 570.28кг 16500
60Труба 1220 Труба 1220 10м б/у 298.40кг 18000
61Труба 1220 Труба 1220 11м б/у 328.00кг 18000
62Труба 1220 Труба 1220 12м б/у 357.50кг 18000
63Труба 1220 Труба 1220 15м б/у 445.80кг 18000
64Труба 1420 Труба 1420 14м б/у 298.40кг 24000
65Труба 1420 Труба 1420 15.7м б/у 328.00кг 24000
66Труба 1420 Труба 1420 17м б/у 357.50кг 24000
67Труба 1420 Труба 1420 18м б/у 416.40кг 24000
68Труба 219 Труба 219 10м б/у 51.58кг 18500
69Труба 219 Труба 219 5м б/у 26.39кг 18500
70Труба 219 Труба 219 6м б/у 31.52кг 18500
71Труба 219 Труба 219 7м б/у 36.60кг 18500
72Труба 219 Труба 219 8м б/у 41.60кг 46500
73Труба 219 Труба 219 9м б/у 46.61кг 250
74Труба 273 Труба 273 10м б/у 64.91кг 16500
75Труба 273 Труба 273 5м б/у 33.05кг 16500
76Труба 273 Труба 273 6м б/у 39.51кг 16500
77Труба 273 Труба 273 7м б/у 45.92кг не указана
78Труба 273 Труба 273 8м б/у 52.28кг 16500
79Труба 273 Труба 273 9м б/у 58.60кг 202700
80Труба 325 Труба 325 10м б/у 77.74кг 17500
81Труба 325 Труба 325 11м б/у 85.25кг 17500
82Труба 325 Труба 325 6м б/у 47.20кг 17500
83Труба 325 Труба 325 7м б/у 54.90кг 17500
84Труба 325 Труба 325 8м б/у 62.54кг 17500
85Труба 325 Труба 325 9м б/у 70.14кг 134000
86Труба 377 Труба 377 10м б/у 90.51кг 16500
87Труба 377 Труба 377 7м б/у 63.87кг 16500
88Труба 377 Труба 377 8м б/у 72.80кг 16500
89Труба 377 Труба 377 9м б/у 81.68кг 110700
90Труба 426 Труба 426 10м б/у 102.60кг 18500
91Труба 426 Труба 426 7м б/у 72.33кг 18500
92Труба 426 Труба 426 8м б/у 82.47кг 18500
93Труба 426 Труба 426 9м б/у 92.56кг 55000
94Труба 530 Труба 530 6м б/у 77.54кг 16500
95Труба 530 Труба 530 7м б/у 90.29кг 16500
96Труба 530 Труба 530 8м б/у 103.00кг 16500
97Труба 530 Труба 530 9м б/у 115.60кг 16500
98Труба 630 Труба 630 10м б/у 152.90кг 17500
99Труба 630 Труба 630 11м б/у 167.90кг 17500
100Труба 630 Труба 630 12м б/у 182.90кг 17500
101Труба 630 Труба 630 7м б/у 107.60кг 17500
102Труба 630 Труба 630 8м б/у 122.70кг 17500
103Труба 630 Труба 630 9м б/у 137.80кг 17500
104Труба 720 Труба 720 10м б/у 175.10кг 16500
105Труба 720 Труба 720 11м б/у 192.30кг 16500
106Труба 720 Труба 720 8м б/у 140.50кг 16500
107Труба 720 Труба 720 9м б/у 157.80кг 16500
108Труба 820 Труба 820 10м б/у 199.80кг 17500
109Труба 820 Труба 820 11м б/у 219.50кг 17500
110Труба 820 Труба 820 12м б/у 180.00кг 17500
111Труба 820 Труба 820 12м б/у 239.10кг 17500
112Труба бесшовная Прочее Труба бесшовная г/д в ассортименте ГОСТ 8732-78 51485.5
113Труба водогазопроводная 15 Труба водогазопроводная 15 не указана
114Труба водогазопроводная 57 Труба водогазопроводная 57 не указана
115Труба профильная 15 х 15 Труба профильная 15 х 15 не указана
116Труба профильная 80 х 60 Труба профильная 80 х 60 х2.0-80х80х2.0м ГОСТ 8639-82 26800
0 руб.
 
0 руб.
 
80000 руб.
 
© 1995—2024 BazaRF.ru
город Екатеринбург, ул. Луначарского, 81 оф. 711
price e-mail: info@baza-r.ru

Принимаем к оплате: