Канал плюс

Статистика
89081560
Регистрационный номер
2410
Просмотров карточки компании
278
Просмотров объявлений
279
Просмотров вакансий
11:37:04 - 13.08.2010
Добавлено
11:37:04 - 13.08.2010
Обновлено

Яндекс цитирования
Карточка предприятия:
baza-r.ru/firm/89081560.html
Яндекс цитирования
Сайт предприятия:
pulscen.rufirms92664870

Сообщить об ошибке

Оставьте Ваше сообщение и мы обязательно рассмотрим его

Канал плюс

Компания не обновлялась более 6 мес. Информация может быть уже не актуальна!

Адрес:
Санкт-Петербург
Сайт:
pulscen.rufirms92664870

Прайс-лист компании Канал плюс

ИзображениеКаталогПозиция Цена (в рублях)
1Квадрат 10 х 10 Квадрат 10 х 10 ст.Р6М5 18000
2Квадрат 115 х 175 Квадрат 115 х 175 ст.20X13, кг 85
3Квадрат 13 х 12 Квадрат 13 х 12 ст.Р6М5, кг 340
4Квадрат 14 х 14 Квадрат 14 х 14 ст.Р6М5, кг 24900
5Квадрат 14 х 14 Квадрат 14 х 14 ст.Р6М5, кг 24900
6Квадрат 16 х 16 Квадрат 16 х 16 ст.Р6М5, кг 32000
7Квадрат 20 х 20 Квадрат 20 х 20 ст.Р6М5, кг 28000
8Квадрат 20 х 42 Квадрат 20 х 42 ст.Р6М5, кг 340
9Квадрат 225 х 290 Квадрат 225 х 290 ст.4ХНМФС ков., кг 20
10Лист 0.8 Лист 0.8 x720x1430, ст.20х13, кг 17700
11Лист 1 Лист 1 x1000x1670, ст.12Х18Н10Т, кг 2640.45
12Лист 1 Лист 1 x1000x2000, ст.08Х18H10T, кг 3056.08
13Лист 1 Лист 1 x1000x2010, ст.12Х18Н10Т, кг 3801.09
14Лист 1 Лист 1 x1080x2010, ст.12Х18Н10Т, кг 391
15Лист 1 Лист 1 x1250x2010, ст.12Х18Н10Т, кг 308104
16Лист 1 Лист 1 x1250x2500 ст.12Х18Н10Т, кг 1236.37
17Лист 1 Лист 1 x1250x2500, кг 28542
18Лист 1 Лист 1 x1250x2500, ст.08Х18H10T, кг 1359.51
19Лист 1 Лист 1 x740x1420 ст.08X18H10T, кг 2320.13
20Лист 1 Лист 1 x750x1500, ст.14х17H2, кг 71.75
21Лист 1 Лист 1 x755x1510, ст.2х18H9Т, мягк., кг не указана
22Лист 1 Лист 1 x960x2000, ст.12Х18Н10Т, кг не указана
23Лист 1.2 Лист 1.2 x1000x2000, ст.08Х18H10T, кг 19800
24Лист 1.2 Лист 1.2 x1000x2010, ст.12Х18Н10Т, кг 98000
25Лист 1.2 Лист 1.2 x1010x2010мм, ст.12Х18Н10Т, кг 63000
26Лист 1.4 Лист 1.4 x1000x2010, ст.12Х18Н10Т, кг 5264.14
27Лист 1.4 Лист 1.4 x1250x2500, ст.12Х18Н10Т, кг 29300
28Лист 1.5 Лист 1.5 x1000x2000, ст.08Х18H10T, кг 1829.42
29Лист 1.5 Лист 1.5 x1250x1880 ст.08X18H10T декор. "клетка", кг 1841.7
30Лист 1.5 Лист 1.5 x310x670, ст.12Х18Н10Т, кг 34860
31Лист 1.5 Лист 1.5 x640x1430 ст.12Х18Н10Т, кг 186.58
32Лист 1.5 Лист 1.5 x700x1500, ст.20х13, кг не указана
33Лист 1.5 Лист 1.5 x700x1610 ст.20Х13 не указана
34Лист 1.5 Лист 1.5 x710x1270 ст.12Х18Н10Т, кг 21500
35Лист 1.5 Лист 1.5 x720x1430 14X17H2, кг 19800
36Лист 1.5 Лист 1.5 x720x1430, ст.12Х18Н10Т, кг 94000
37Лист 1.5 Лист 1.5 x720x1510, ст.20х13, кг 106000
38Лист 100 Лист 100 x1550x3180 ст.08X18H10T, кг 20
39Лист 11 Лист 11 x430x1430 ст.12Х18Н10Т, кг 7560
40Лист 11 Лист 11 x440x610 ст.12Х18Н10Т, кг 3262
41Лист 120 Лист 120 x980x3530 ст.08X18H10T, кг 45000
42Лист 13 Лист 13 x1210x4400 12Х13, кг 32183.6
43Лист 13 Лист 13 x1220x4070 12Х13, кг 30015.8
44Лист 15 Лист 15 x1110x6020, ст.12Х18Н10Т, кг 122715
45Лист 15 Лист 15 x1210x4520, ст.12Х18Н10Т, кг 100439
46Лист 15 Лист 15 x1220x4220, ст.12Х18Н10Т, кг 94547.8
47Лист 15 Лист 15 x1240x2060 ст.12Х18Н10Т, кг 46910.3
48Лист 15 Лист 15 x1280x5290, ст.12Х18Н10Т, кг 124350
49Лист 18 Лист 18 x1000x2000 ВТ 1-0, кг 20500
50Лист 18 Лист 18 x1420x3450 ст.12Х18Н10Т, кг 25
51Лист 18 Лист 18 x810x1630 ст.12Х18Н10Т, кг 24350
52Лист 2 Лист 2 x1000x2000, ст.08Х18H10T, кг 164.5
53Лист 2 Лист 2 x1000x2500 ст.08X18H10T, кг 10412.2
54Лист 2 Лист 2 x1500x3000 алюминий 1105, кг 13500
55Лист 2 Лист 2 x870x2200 20Х23Н18, кг 20
56Лист 2.5 Лист 2.5 x1000x2000, ст.08Х18H10T, кг 5982.13
57Лист 2.5 Лист 2.5 x1000x2010, ст.12Х18Н10Т, кг 7297.42
58Лист 2.5 Лист 2.5 x1110x2220 ст.12Х18Н10Т, кг 21930
59Лист 2.5 Лист 2.5 x600x2010, ст.15х, кг 3026.86
60Лист 2.5 Лист 2.5 x750x1430, ст.14х17H2, кг 2765.01
61Лист 2.5 Лист 2.5 x940x1000, ст.12Х18Н10Т, кг 15
62Лист 21 Лист 21 x1520x2900 ст.12Х18Н10Т, кг 124370
63Лист 21 Лист 21 х1520x2280 ст.12Х18Н10Т, кг 97780.3
64Лист 24 Лист 24 x1500x3000 ст.12Х18Н10Т, кг 25
65Лист 24 Лист 24 x1500x4000 ст.12Х18Н10Т, кг 29.3
66Лист 28 Лист 28 x1380x5050 ст.12Х18Н10Т, кг не указана
67Лист 3 Лист 3 x1000x2780 ст.08X18H10T, кг 19800
68Лист 3.5 Лист 3.5 x1000x4000 ст.12Х18Н10Т, кг 165000
69Лист 30 Лист 30 x890x890 ст.12Х18Н10Т, кг 26500
70Лист 35 Лист 35 x650x1470 12X18H9Т, кг 42453
71Лист 40 Лист 40 x1250x2400 30Х13, кг 25900
72Лист 40 Лист 40 x2040x4790, ст.08Х18H10T, кг 27000
73Лист 40 Лист 40 x330x1960 ст.12Х18Н10Т, кг 33.48
74Лист 40 Лист 40 x460x1100 ст.12Х18Н10Т, кг 26000
75Лист 45 Лист 45 x1510x2580 ст.12Х18Н10Т, кг 26000
76Лист 45 Лист 45 x1550x3660 ст.12Х18Н10Т, кг 28000
77Лист 46 Лист 46 x1720x3730, ст.05х23Н18, кг 370980
78Лист 46 Лист 46 x430x1030 08Х17Н13М2Т 316Тi , кг 41250
79Лист 5 Лист 5 x1000x2000 ст.12Х18Н10Т, кг 9900
80Лист 5 Лист 5 x1000x2000, ст.04х18Н10, кг 22143
81Лист 5 Лист 5 x1000x4000 ст.12Х18Н10Т, кг 22264
82Лист 5 Лист 5 x1000x4010 ст.12Х18Н10Т, кг 23111
83Лист 5 Лист 5 x1010x1010 ст.12Х18Н10Т, кг 24079
84Лист 50 Лист 50 x1050x1150 ст.12Х18Н10Т, кг 20
85Лист 50 Лист 50 x1510x3850, ст.12Х18Н10Т, кг 26500
86Лист 50 Лист 50 x1520x4500 ст.12Х18Н10Т, кг не указана
87Лист 50 Лист 50 x1530x4240, ст.12Х18Н10Т, кг 20000
88Лист 52 Лист 52 x1260x1730, ст.12Х18Н10Т, кг 92380
89Лист 52 Лист 52 x1460x1630, ст.12Х18Н10Т, кг 152490
90Лист 56 Лист 56 x2240x3510, ст.08Х18H10T, кг 506160
91Лист 60 Лист 60 x1000x2230 ст.08X18H10T, кг 178695
92Лист 60 Лист 60 x1000x2510 ст.08X18H10T, кг 190185
93Лист 60 Лист 60 x1030x2100, ст.12Х18Н10Т, кг 132000
94Лист 60 Лист 60 x1100x2410 ст.08X18H10T, кг 285360
95Лист 60 Лист 60 x1230x1490 ст.08X18H10T, кг 563525
96Лист 60 Лист 60 x1500x2230, ст.08Х18H10T, кг 7414.49
97Лист 60 Лист 60 x1550x4510 ст.12Х18Н10Т, кг 1171
98Лист 60 Лист 60 x160x670 ст.08X18H10T, кг 6216
99Лист 60 Лист 60 x2050x6010 08Х17Н13М2Т 316Тi, кг 44380
100Лист 60 Лист 60 x250x350 ст.08X18H10T, кг 66600
101Лист 60 Лист 60 x430x1570 ст.12Х18Н10Т, кг 19740
102Лист 60 Лист 60 x540x1760 ст.08X18H10T, кг 64400
103Лист 60 Лист 60 x540x540 ст.08X18H10T, кг 30520
104Лист 60 Лист 60 x600x1590 ст.08X18H10T, кг 59155.4
105Лист 60 Лист 60 x610x840 ст.08X18H10T, кг 63550
106Лист 60 Лист 60 x630x1270 ст.08X18H10T, кг 158410
107Лист 60 Лист 60 x750x1130 ст.08X18H10T, кг 20
108Лист 60 Лист 60 x900x2480 ст.08X18H10T, кг 31000
109Лист 70 Лист 70 x240x530 ст.12Х18Н10Т, кг 29200
110Лист 75 Лист 75 x1980x2490 ст.12Х18Н10Т, кг 134000
111Лист 8 Лист 8 x1020x1500 ст.12Х18Н10Т, кг 43956.7
112Лист 8 Лист 8 x1020x1860 ст.12Х18Н10Т, кг 44907.6
113Лист 8 Лист 8 x1120x2920, ст.03х17Н14М3 316L, кг 45647.3
114Лист 80 Лист 80 x1170x4240, ст.20х17Н2, кг 120600
115Лист 80 Лист 80 x1300x2730 ст.08X18H10T, кг 165900
116Лист 80 Лист 80 x300x1250 ст.08X18H10T, кг 201600
117Лист 80 Лист 80 x370x1120 ст.12Х18Н10Т, кг 111940
118Лист 80 Лист 80 x430x810 ст.08X18H10T, кг 227100
119Лист 80 Лист 80 x620x2060 ст.08X18H10T, кг 217050
120Лист 80 Лист 80 x620x2850 ст.08X18H10T, кг 20
121Лист 80 Лист 80 x730x2910 ст.08X18H10T, кг 26
122Лист 80 Лист 80 x830x1480 ст.08X18H10T, кг не указана
123Лист 80 Лист 80 x830x2830 ст.08X18H10T, кг 29200
124Лист 80 Лист 80 x850x2700 ст.08X18H10T, кг 27000
125Лист 87 Лист 87 x520x795 ст.12Х18Н10Т, кг 44318.9
126Труба 10 Труба 10 х2 ст.12Х18Н10Т, 2мм, кг 18.7
127Труба 100 Труба 100 x10мм, 12Х18Н10Т, кг 340
128Труба 102 Труба 102 x11мм, 12Х18Н10Т, кг 390
129Труба 102 Труба 102 ст.08X18H10T 10мм, кг 22700
130Труба 102 Труба 102 ст.08X18H10T 12мм, кг 29000
131Труба 102 Труба 102 ст.08X18H10T 3мм, кг 46500
132Труба 102 Труба 102 ст.12Х18Н10Т, 5мм, кг 46500
133Труба 108 Труба 108 12х18Н12Т, 5мм, кг 50000
134Труба 108 Труба 108 ст.08X18H10T 9мм, кг не указана
135Труба 108 Труба 108 ст.08Х18H10T, 5мм, кг 49000
136Труба 11 Труба 11 х1.5 ст.12Х18Н10Т, 1.5мм, кг 530
137Труба 11 Труба 11 х2 ст.12Х18Н10Т, 2мм, кг 18.7
138Труба 110 Труба 110 ст.08X18H10T 5.5мм, кг 350
139Труба 114 Труба 114 ст.08X18H10T 10мм, кг 325.09
140Труба 114 Труба 114 ст.10Х17Н13М2Т, 12мм, кг 46500
141Труба 12 Труба 12 ст.12Х18Н10Т, 2мм, кг 530
142Труба 12 Труба 12 х0.6мм, 12Х18Н10Т, кг 627.76
143Труба 12 Труба 12 х1.5мм, 12Х18Н10Т, кг 18.7
144Труба 121 Труба 121 ст.12Х18Н10Т, 17мм, кг 34000
145Труба 125 Труба 125 ст.12Х18Н10Т, 18мм, кг 395
146Труба 127 Труба 127 ст.08X18H10T 14мм, кг 46500
147Труба 127 Труба 127 ст.08X18H10T 20мм, кг 46500
148Труба 127 Труба 127 ст.12Х18Н10Т 12мм, кг 46500
149Труба 128 Труба 128 ст.08X18H10T 13.5мм, кг 390
150Труба 128 Труба 128 ст.08X18H10T 14.5мм, кг не указана
151Труба 130 Труба 130 x12мм, 12Х18Н10Т, кг 340
152Труба 133 Труба 133 x15мм, 08X18H10T, кг 49000
153Труба 133 Труба 133 x6мм, 12Х18Н10Т, кг 54000
154Труба 133 Труба 133 ст.08X18H10T 6мм, кг 38300
155Труба 133 Труба 133 ст.08X18H10T 9мм, кг 28.35
156Труба 133 Труба 133 ст.12Х18Н10Т 15мм, кг 29000
157Труба 133 Труба 133 ст.12Х18Н10Т 3мм, кг 46500
158Труба 133 Труба 133 ст.12Х18Н10Т 5мм, кг 79900
159Труба 14 Труба 14 ст.12Х18Н10Т, 2.5мм, кг 18.7
160Труба 14 Труба 14 х1.4мм ст.12Х18Н10Т, кг 118000
161Труба 146 Труба 146 ст.08Х18H10T, 6мм, кг 46500
162Труба 146 Труба 146 ст.12Х18Н10Т, 10мм, кг 46500
163Труба 146 Труба 146 ст.12Х18Н10Т, 6мм, кг 46500
164Труба 15 Труба 15 х2.5мм ст.08X18H10T, кг 18.7
165Труба 15 Труба 15 х2.5мм ст.12Х18Н10Т, кг 21100
166Труба 159 Труба 159 ст.08Х18H10T, 6мм, кг 28.35
167Труба 16 Труба 16 х1 ст.08X18H10T, кг 96
168Труба 16 Труба 16 х1.5мм ст.12Х18Н10Т, кг 107000
169Труба 16 Труба 16 х1мм ст.12Х18Н10Т, кг не указана
170Труба 16 Труба 16 х2.5мм ст.12Х18Н10Т, кг 18.06
171Труба 168 Труба 168 ст.08X18H10T 9мм, кг 29000
172Труба 168 Труба 168 ст.12Х18Н10Т 8мм, кг не указана
173Труба 169 Труба 169 х13мм, 12Х18Н10Т, кг 350
174Труба 169 Труба 169 х8.5мм, 12Х18Н10Т, кг 350
175Труба 169 Труба 169 х8мм, 12Х18Н10Т, кг 330
176Труба 18 Труба 18 х1.2мм ст.12Х18Н10Т, кг 107000
177Труба 18 Труба 18 х2.5мм, 12Х18Н10Т, кг 40000
178Труба 18 Труба 18 х2мм ст.08X18H10T, кг 40000
179Труба 18 Труба 18 х2мм, 12Х18Н10Т, кг 18.7
180Труба 19 Труба 19 х1.5мм, 12Х18Н10Т, кг 18.7
181Труба 19 Труба 19 х1мм, 12Х18Н10Т, кг не указана
182Труба 195 Труба 195 x10мм, 12Х18Н10Т, кг 340
183Труба 20 Труба 20 20х23Н18, 2мм, кг 390
184Труба 20 Труба 20 ст.12Х18Н10Т, 2.2мм, кг 49.35
185Труба 20 Труба 20 ст.12Х18Н10Т, 2.5мм, кг 22700
186Труба 20 Труба 20 ст.12Х18Н10Т, 2мм, кг 18.7
187Труба 20 Труба 20 ст.12Х18Н10Т, 3мм, кг не указана
188Труба 200 Труба 200 ст.12Х18Н10Т, эл/св., 2.5мм, кг 21000
189Труба 21 Труба 21 ст.12Х18Н10Т, 3мм, кг 18.7
190Труба 22 Труба 22 ст.12Х18Н10Т, 3мм, кг 49.35
191Труба 22 Труба 22 ст.12Х18Н10Т, 4мм, кг 18.7
192Труба 22 Труба 22 х3мм ст.08X18H10T, кг 18.7
193Труба 24 Труба 24 ст.12Х18Н10Т, 2мм, кг 18.7
194Труба 245 Труба 245 ст.08Х18H10T, 12мм, кг 400
195Труба 245 Труба 245 ст.12Х18Н10Т 20мм, кг 450
196Труба 245 Труба 245 ст.12Х18Н10Т, 15мм, кг 400
197Труба 25 Труба 25 ст.12Х18Н10Т, 1.4мм, кг 360
198Труба 25 Труба 25 ст.12Х18Н10Т, 1.5мм, кг 200
199Труба 25 Труба 25 ст.12Х18Н10Т, 2.5мм, кг 49.35
200Труба 25 Труба 25 ст.12Х18Н10Т, 2мм, кг 22700
201Труба 25 Труба 25 ст.12Х18Н10Т, 3мм, кг 18.7
202Труба 25 Труба 25 ст.12Х18Н10Т, эл/св., 2мм, кг 325.09
203Труба 250 Труба 250 ст.12Х18Н10Т, эл/св., 3мм, кг 250
204Труба 26 Труба 26 ст.12Х18Н10Т, 2мм, кг 350
205Труба 27 Труба 27 ст.12Х18Н10Т, 1мм, кг 350
206Труба 27 Труба 27 ст.12Х18Н10Т, 2.5мм, кг 340
207Труба 27 Труба 27 ст.12Х18Н10Т, 3.5мм, кг 18.7
208Труба 273 Труба 273 x17мм, 12Х18Н10Т, кг 56000
209Труба 28 Труба 28 ст.12Х18Н10Т, 1.4мм, кг 350
210Труба 28 Труба 28 ст.12Х18Н10Т, 2.5мм, кг 350
211Труба 28 Труба 28 ст.12Х18Н10Т, 3мм, кг 350
212Труба 28 Труба 28 ст.12Х18Н10Т, 4мм, кг 49.35
213Труба 28 Труба 28 х1.5 трубы ст.ст.08X18H10T, кг 18.7
214Труба 28 Труба 28 х4мм ст.08X18H10T, кг 18.7
215Труба 30 Труба 30 ст.12Х18Н10Т, 1мм, кг не указана
216Труба 30 Труба 30 ст.12Х18Н10Т, 2.5мм, кг не указана
217Труба 30 Труба 30 х2.5мм ст.08X18H10T, кг 360
218Труба 30 Труба 30 х2мм ст.08X18H10T, кг 40000
219Труба 30 Труба 30 х3.5 трубы ст.08X18H10T, кг 359.9
220Труба 32 Труба 32 12х18Н10Т, 2.5мм, кг 340
221Труба 32 Труба 32 12х18Н10Т, 3мм, кг 250
222Труба 32 Труба 32 12х18Н10Т, эл/св., 2мм, кг 100500
223Труба 32 Труба 32 x2мм, 12Х18Н10Т, кг 92450
224Труба 32 Труба 32 ст.12Х18Н10Т, 4мм, кг 280000
225Труба 32 Труба 32 х2.5 ст.08X18H10T, кг 340
226Труба 325 Труба 325 x11мм, 12Х18Н10Т, кг 202000
227Труба 325 Труба 325 x16мм, 12Х18Н10Т, кг 164000
228Труба 33 Труба 33 x1.5мм, 12Х18Н10Т, кг 340
229Труба 34 Труба 34 х4.5 ст.08X18H10T, кг 35000
230Труба 34 Труба 34 х4мм ст.08X18H10T, кг 25000
231Труба 35 Труба 35 х5 ст.08X18H10T, кг 360
232Труба 36 Труба 36 ст.12Х18Н10Т, 1мм, кг 29.5
233Труба 38 Труба 38 ст.08Х18H10T, 1мм, кг 200
234Труба 38 Труба 38 ст.12Х18Н10Т, 2.5мм, кг 41200
235Труба 38 Труба 38 ст.12Х18Н10Т, 3.5мм, кг 46.2
236Труба 38 Труба 38 ст.12Х18Н10Т, 3мм, кг 18.7
237Труба 38 Труба 38 ст.12Х18Н10Т, эл/св., 2мм, кг 29.5
238Труба 38 Труба 38 х2 ст.12Х18Н10Т, кг 330
239Труба 42 Труба 42 x6мм, 12Х18Н10Т, кг 63807
240Труба 42 Труба 42 ст.12Х18Н10Т, 3мм, кг 18.7
241Труба 42 Труба 42 х2.5 ст.08X18H10T, кг 18.7
242Труба 430 Труба 430 x16мм, 12Х18Н10Т, кг 390
243Труба 45 Труба 45 x6мм, 12Х18Н10Т, кг 41200
244Труба 45 Труба 45 ст.12Х18Н10Т, 2.5мм, кг 33000
245Труба 45 Труба 45 ст.12Х18Н10Т, 5мм, кг 18.7
246Труба 48 Труба 48 ст.12Х18Н10Т, 6мм, кг 18.7
247Труба 53 Труба 53 x1.2мм, 12Х18Н10Т, кг 470
248Труба 57 Труба 57 ст.08X18H10T 6мм, кг 320
249Труба 57 Труба 57 ст.12Х18Н10Т 8мм, кг 200
250Труба 57 Труба 57 ст.12Х18Н10Т, 3.5мм, кг 200
251Труба 57 Труба 57 ст.12Х18Н10Т, 3мм, кг 39000
252Труба 57 Труба 57 ст.12Х18Н10Т, 4.5мм, кг 28.35
253Труба 57 Труба 57 ст.12Х18Н10Т, 7мм, кг 22700
254Труба 57 Труба 57 ст.12Х18Н10Т, эл/св., 3.5мм, кг 29000
255Труба 57 Труба 57 ст.12Х18Н10Т, эл/св., 4мм, кг не указана
256Труба 58 Труба 58 ст.12Х18Н10Т, 3мм, кг 310
257Труба 6 Труба 6 х1 ст.12Х18Н10Т, 1мм, кг 350
258Труба 60 Труба 60 x5мм, 12Х18Н10Т, кг 102000
259Труба 60 Труба 60 ст.12Х18Н10Т 4мм, кг 38300
260Труба 60 Труба 60 ст.12Х18Н10Т 6мм, кг 40.95
261Труба 60 Труба 60 ст.12Х18Н10Т 8мм, кг 29000
262Труба 63 Труба 63 x5мм, 12Х18Н10Т, кг 69000
263Труба 63 Труба 63 x7мм, 12Х18Н10Т, кг 320
264Труба 63 Труба 63 ст.12Х18Н10Т, 6мм, кг 46500
265Труба 63 Труба 63 ст.12Х18Н10Т, 7.5мм, кг 28
266Труба 65 Труба 65 x5мм, 08X18H10T, кг 320
267Труба 65 Труба 65 ст.08Х18H10T, 8.5мм, кг 170
268Труба 65 Труба 65 ст.12Х18Н10Т 6.5мм, кг 320
269Труба 65 Труба 65 ст.12Х18Н10Т 7мм, кг 320
270Труба 65 Труба 65 ст.12Х18Н10Т 8мм, кг 21100
271Труба 65 Труба 65 ст.12Х18Н10Т н/к 7мм, кг 21100
272Труба 65 Труба 65 ст.12Х18Н10Т, 4мм, кг 16.15
273Труба 65 Труба 65 ст.12Х18Н10Т, 8.5мм, кг 21100
274Труба 68 Труба 68 ст.12Х18Н10Т 4мм, кг 38300
275Труба 70 Труба 70 ст.12Х18Н10Т 4мм, кг 38300
276Труба 70 Труба 70 ст.12Х18Н10Т, 6мм, кг 37000
277Труба 70 Труба 70 х3мм, 12Х18Н10Т, кг не указана
278Труба 73 Труба 73 ст.12Х18Н10Т, 8.5мм, кг 29000
279Труба 75 Труба 75 ст.12Х18Н10Т, 4.5мм, кг 310
280Труба 75 Труба 75 ст.12Х18Н10Т, 4мм, кг 320
281Труба 75 Труба 75 ст.12Х18Н10Т, 7мм, кг 250
282Труба 76 Труба 76 12х25Т, 5мм, кг 22500
283Труба 76 Труба 76 ст.08X18H10T 3мм, кг 320
284Труба 76 Труба 76 ст.08X18H10T 4.5мм, кг 320
285Труба 76 Труба 76 ст.12Х18Н10Т 12мм, кг 320
286Труба 76 Труба 76 ст.12Х18Н10Т 6мм, кг 200
287Труба 76 Труба 76 ст.12Х18Н10Т 8мм, кг 38300
288Труба 76 Труба 76 ст.12Х18Н10Т, 3.5мм, кг 28.35
289Труба 76 Труба 76 ст.12Х18Н10Т, 4.5мм, кг 22700
290Труба 76 Труба 76 ст.12Х18Н10Т, 5мм, кг 111.99
291Труба 76 Труба 76 ст.12Х18Н10Т, эл/св., 3мм, кг 29000
292Труба 8 Труба 8 х1 ст.12Х18Н10Т, 1мм, кг 18.7
293Труба 83 Труба 83 ст.08Х18H10T, 14мм, кг 400
294Труба 83 Труба 83 ст.10Х17Н13М2Т, 7мм, кг 310
295Труба 83 Труба 83 ст.12Х18Н10Т, 4мм, кг 200
296Труба 83 Труба 83 ст.12Х18Н10Т, эл/св., 4мм, кг 38300
297Труба 83 Труба 83 х10мм, 12Х18Н10Т, кг 40000
298Труба 83 Труба 83 х3мм, 12Х18Н10Т, кг 41500
299Труба 83 Труба 83 х5мм, 12Х18Н10Т, кг 35000
300Труба 85 Труба 85 ст.08Х18H10T, 3мм, кг 310
301Труба 85 Труба 85 ст.12Х18Н10Т, 3мм, кг 310
302Труба 85 Труба 85 ст.12Х18Н10Т, 4мм, кг 292.64
303Труба 89 Труба 89 ст.08X18H10T 2.5мм, кг 28.35
304Труба 89 Труба 89 ст.08X18H10T 3мм, кг 22700
305Труба 89 Труба 89 ст.08X18H10T 6мм, кг 29000
306Труба 89 Труба 89 ст.08X18H10T короткие, 3мм, кг 46500
307Труба 9 Труба 9 х1 ст.12Х18Н10Т, 1мм, кг 50
308Труба 90 Труба 90 ст.08Х18H10T эл/св., 4мм, кг 21100
309Труба 95 Труба 95 ст.10Х17Н13М2Т, 15мм, кг 340
310Труба 95 Труба 95 ст.12Х18Н10Т, 10.5мм, кг 320
311Труба 95 Труба 95 ст.12Х18Н10Т, 10мм, кг 29000
312Труба 96 Труба 96 ст.12Х17, 10мм, кг 250
313Труба 96 Труба 96 ст.12Х18Н10Т, 5мм, кг 310
314Труба нержавеющая 105 Труба нержавеющая 105 ст.12Х18Н10Т, 5мм, кг 310
315Труба нержавеющая 106 Труба нержавеющая 106 x8мм, 12Х18Н10Т, кг 310
316Труба нержавеющая 12.6 Труба нержавеющая 12.6 ст.08Х18H10T, темн., 0.8мм, кг 360
317Труба нержавеющая 23 Труба нержавеющая 23 ст.12Х18Н10Т, 1.5мм, кг 340
318Труба нержавеющая 25 Труба нержавеющая 25 ст.10Х17Н13М2Т 2мм, кг 250
319Труба нержавеющая 273 Труба нержавеющая 273 ст.10 25мм, кг 20
320Труба нержавеющая 32 Труба нержавеющая 32 ст.10Х17Н13М2Т 2.5мм, кг 350
321Труба нержавеющая 56 Труба нержавеющая 56 x2мм, 12Х18Н10Т, кг 340
322Труба нержавеющая 56 Труба нержавеющая 56 ст.12Х18Н10Т, 2.5мм, кг 340
323Труба нержавеющая 56 Труба нержавеющая 56 ст.12Х18Н10Т, 4мм, кг 320
324Труба нержавеющая 56 Труба нержавеющая 56 ст.12Х18Н10Т, 5мм, кг 320
325Труба нержавеющая 56 Труба нержавеющая 56 ст.12Х18Н10Т, 7.5мм, кг 340
326Труба нержавеющая 82 Труба нержавеющая 82 x15 мм, 03Х17Н13М3Т, кг 480
327Труба нержавеющая 82 Труба нержавеющая 82 x4.5мм, 12Х18Н10Т, кг 310
328Труба электросварная 10 Труба электросварная 10 х1 трубы ст.08X18H10, кг 81
329Труба электросварная 12 Труба электросварная 12 х1.2 трубы ст.12Х18Н10Т, кг 127
330Труба электросварная 159 Труба электросварная 159 ст.12Х18Н10Т 6мм, кг 23500
331Труба электросварная 54 Труба электросварная 54 x2мм, 12Х18Н10Т, кг 36500
332Труба электросварная 76 Труба электросварная 76 ст.12Х18Н10Т 4мм, кг 46.17
© 1995—2024 BazaRF.ru
город Екатеринбург, ул. Луначарского, 81 оф. 711
price e-mail: info@baza-r.ru

Принимаем к оплате: