Черметинвестснаб

Статистика
89081844
Регистрационный номер
2125
Просмотров карточки компании
233
Просмотров объявлений
202
Просмотров вакансий
15:30:25 - 13.08.2010
Добавлено
15:30:25 - 13.08.2010
Обновлено

Яндекс цитирования
Карточка предприятия:
baza-r.ru/firm/89081844.html
Яндекс цитирования
Сайт предприятия:
pulscen.rufirms91625200

Сообщить об ошибке

Оставьте Ваше сообщение и мы обязательно рассмотрим его

Черметинвестснаб

Компания не обновлялась более 6 мес. Информация может быть уже не актуальна!

Адрес:
Москва
Сайт:
pulscen.rufirms91625200

Прайс-лист компании Черметинвестснаб

ИзображениеКаталогПозиция Цена (в рублях)
1Арматура 18 Арматура 18 A-I ст.3СП/ПС 6м 26380.1
2Арматура 18 Арматура 18 A-III ст.35ГС/А400С/А500С 11.7м 26500
3Арматура 20 Арматура 20 A-I ст.3СП/ПС 6м 26635
4Арматура 22 Арматура 22 A-I ст.3СП/ПС 6м 17000
5Арматура 22 Арматура 22 A-III ст.35ГС/А400С/А500С 11.7м 24900
6Арматура 25 Арматура 25 A-I ст.3СП/ПС 6м 24690
7Арматура 25 Арматура 25 A-III ст.35ГС/А400С/А500С 11.7м 21290
8Арматура 28 Арматура 28 A-I ст.3СП/ПС 6м 24500
9Арматура 28 Арматура 28 A-III ст.35ГС/А400С/А500С 11.7м 25700
10Арматура 32 Арматура 32 A-I ст.3СП/ПС 6м 20556.1
11Арматура 32 Арматура 32 A-III ст.35ГС/А400С/А500С 11.7м 15950
12Арматура 36 Арматура 36 A-I ст.3СП/ПС 6м 22700
13Арматура 36 Арматура 36 A-III ст.35ГС/А400С/А500С 11.7м 21100
14Арматура 40 Арматура 40 A-I ст.3СП/ПС 6м 22000
15Арматура 40 Арматура 40 A-III ст.35ГС/А400С/А500С 11.7м 20900
16Арматура 6.5 Арматура 6.5 A-I ст.3СП/ПС 6м 24900
17Арматура 6.5 Арматура 6.5 A-I ст.3СП/ПС бухты 19900
18Балка 20Б2 Балка 20Б2 ст.3СП/ПС5 12м 25600
19Балка 20К1 Балка 20К1 ст.3СП/ПС5 12м 35700
20Балка 20К2 Балка 20К2 ст.3СП/ПС5 12м 34150
21Балка 25Б2 Балка 25Б2 ст.3СП/ПС5 12м 36300
22Балка 25К1 Балка 25К1 ст.3СП/ПС5 12м 37200
23Балка 25К2 Балка 25К2 ст.3СП/ПС5 12м 34900
24Балка 25Ш1 Балка 25Ш1 ст.3СП/ПС5 12м 36400
25Балка 30Б2 Балка 30Б2 ст.3СП/ПС5 12м 35200
26Балка 30К1 Балка 30К1 ст.3СП/ПС5 12м 32300
27Балка 30К2 Балка 30К2 ст.3СП/ПС5 12м 35800
28Балка 30Ш1 Балка 30Ш1 ст.3СП/ПС5 12м 38300
29Балка 30Ш2 Балка 30Ш2 ст.3СП/ПС5 12м 23000
30Балка 35Б2 Балка 35Б2 ст.3СП/ПС5 12м 34500
31Балка 35К1 Балка 35К1 ст.3СП/ПС5 12м 32200
32Балка 35К2 Балка 35К2 ст.3СП/ПС5 12м 36200
33Балка 35Ш1 Балка 35Ш1 ст.3СП/ПС5 12м 35550
34Балка 35Ш2 Балка 35Ш2 ст.3СП/ПС5 12м 36200
35Балка 40Б2 Балка 40Б2 ст.3СП/ПС5 12м 34950
36Балка 40К1 Балка 40К1 ст.3СП/ПС5 12м 35000
37Балка 40К2 Балка 40К2 ст.3СП/ПС5 12м 38200
38Балка 40Ш1 Балка 40Ш1 ст.3СП/ПС5 12м 35500
39Балка 40Ш2 Балка 40Ш2 ст.3СП/ПС5 12м 34750
40Балка 45Б2 Балка 45Б2 ст.3СП/ПС5 12м 35200
41Балка 45М Балка 45М ст.3СП/ПС5 12м 36200
42Балка 45Ш1 Балка 45Ш1 ст.3СП/ПС5 12м 35500
43Балка 50Б1 Балка 50Б1 ст.3СП/ПС5 12м 34000
44Балка 50Б2 Балка 50Б2 ст.3СП/ПС5 12м 36200
45Балка 50Ш1 Балка 50Ш1 ст.3СП/ПС5 12м 35900
46Балка 50Ш2 Балка 50Ш2 ст.3СП/ПС5 12м 35900
47Балка 55Б1 Балка 55Б1 ст.3СП/ПС5 12м 34000
48Балка 55Б2 Балка 55Б2 ст.3СП/ПС5 12м 34000
49Балка 60Б1 Балка 60Б1 ст.3СП/ПС5 12м 38700
50Балка 60Б2 Балка 60Б2 ст.3СП/ПС5 12м 38700
51Квадрат 10 х 10 Квадрат 10 х 10 ст.3 г/к 4-5м 63800
52Квадрат 12 х 12 Квадрат 12 х 12 ст.3 г/к 4-5м 29300
53Квадрат 14 х 14 Квадрат 14 х 14 ст.3 г/к 4-5м 27600
54Квадрат 14 х 14 Квадрат 14 х 14 ст.3 г/к 4-5м 27600
55Квадрат 16 х 16 Квадрат 16 х 16 ст.3 г/к 4-5м 27600
56Квадрат 16 х 16 Квадрат 16 х 16 ст.45 г/к 29500
57Квадрат 20 х 20 Квадрат 20 х 20 ст.3 г/к 4-5м 23500
58Квадрат 20 х 20 Квадрат 20 х 20 ст.45 г/к не указана
59Лист 0.5 Лист 0.5 ст.12Х18Н10Т 219
60Лист 0.6 Лист 0.6 ст.12Х18Н10Т не указана
61Лист 0.8 Лист 0.8 ст.12Х18Н10Т 211
62Лист 0.9 Лист 0.9-1.2 ст.12Х18Н10Т 149530
63Лист 1.6 Лист 1.6-3.2 ст.12Х18Н10Т 182000
64Лист 3.5 Лист 3.5-6 ст.12Х18Н10Т не указана
65Лист рифленый 5 Лист рифленый 5 /6х1500х6000 ст.2СП/ПС чечев 26900
© 1995—2024 BazaRF.ru
город Екатеринбург, ул. Луначарского, 81 оф. 711
price e-mail: info@baza-r.ru

Принимаем к оплате: