ГУП Стальмаш

Статистика
89072636
Регистрационный номер
2504
Просмотров карточки компании
261
Просмотров объявлений
270
Просмотров вакансий
18:15:56 - 10.08.2010
Добавлено
18:15:56 - 10.08.2010
Обновлено

Яндекс цитирования
Карточка предприятия:
baza-r.ru/firm/89072636.html
Яндекс цитирования
Сайт предприятия:
yaruse-krug.pulscen.ru

Сообщить об ошибке

Оставьте Ваше сообщение и мы обязательно рассмотрим его

ГУП Стальмаш

Компания не обновлялась более 6 мес. Информация может быть уже не актуальна!

Адрес:
Екатеринбург
Сайт:
yaruse-krug.pulscen.ru

Прайс-лист компании ГУП Стальмаш

ИзображениеКаталогПозиция Цена (в рублях)
1Балка 10Б Балка 10Б 2, 30К1, 40Ш1, 45М ст.09Г2С, кг 18.9
2Балка 10Б Балка 10Б 2, ст.09Г2С 18
3Балка 10Б1 Балка 10Б1, 25К2, 30Ш2, 36М ст.3сп5, кг 28700
4Дробь Дробь стальная литая ГОСТ 11964-81 22000
5Квадрат 10 х 10 Квадрат 10 х 10 08Х18Н10Т, 10-20, 20Х13, 30ХГСА, 40Х, кг 27500
6Квадрат 100 Квадрат 100 12ХН3А, 40ХН, 45Х, 30ХГСА, кг 36.75
7Квадрат 12 х 12 Квадрат 12 х 12 08Х17Н13М2Т, 10-20, 20Х13, 30ХГСА, 40Х, кг 29.4
8Квадрат 12 х 12 Квадрат 12 х 12 08Х17Н13М2Т, 10-20, 20Х13, 30ХГСА, 40Х, кг 29.4
9Квадрат 14 х 14 Квадрат 14 х 14 08Х17, 10-20, 40Х13, 30ХГСА, 40Х, кг 29.4
10Квадрат 14 х 14 Квадрат 14 х 14 08Х17, 10-20, 40Х13, 30ХГСА, 40Х, кг 29.4
11Квадрат 16 х 16 Квадрат 16 х 16 06ХН28МДТ, 10-20, 20Х13, 30ХГСА, 40Х, кг 29.4
12Квадрат 16 х 16 Квадрат 16 х 16 06ХН28МДТ, 10-20, 20Х13, 30ХГСА, 40Х, кг 29.4
13Квадрат 20 х 20 Квадрат 20 х 20 0ХН1М, 10-20, 30Х13, 30ХГСА, 40Х, кг 212
14Квадрат 200 Квадрат 200 12ХН3А, 40ХН, 45Х, 30ХГСА, кг 36.75
15Чугун литейный Круг чугунный от 30 мм до 250 мм Сч.15, Сч.20 не указана
16Лист 0.5 Лист 0.5 ст.08кп/сп/пс, 3, 20, 09Г2С, кг 103115
17Лист 0.6 Лист 0.6 ст.08кп/сп/пс, 3, 20, 09Г2С, кг 19800
18Лист 10 Лист 10 (0,52х1,9) ст.У8А, кг 17.8
19Лист 10 Лист 10 сталь 09Г2С не указана
20Лист 100 Лист 100 (1.5х6) ст.09Г2С, кг 27.83
21Лист 100 Лист 100 (1.5х6) ст.40Х, кг 34.65
22Лист 100 Лист 100 (1.5х6) ст.45, кг 24.15
23Лист 12 Лист 12 (0,52х1,9) ст.У8А, кг 26.78
24Лист 12 Лист 12 (1.5х6) ст.09Г2С, кг 25.73
25Лист 12 Лист 12 (1500х6000) ст.65Г, кг 22500
26Лист 120 Лист 120 (1.5х6) ст.09Г2С, кг 29.4
27Лист 120 Лист 120 (1.5х6) ст.45, кг 24.15
28Лист 130 Лист 130 (1.5х6) ст.09Г2С, кг 29.4
29Лист 14 Лист 14 (0,52х1,9) ст.У8А, кг 26.78
30Лист 14 Лист 14 (1.5х6) ст.09Г2С, кг 34.65
31Лист 14 Лист 14 (1.5х6) ст.40Х, кг 24.15
32Лист 14 Лист 14 (1.5х6) ст.45, кг 25.73
33Лист 14 Лист 14 (1.5х6) ст.65Г, кг 18.5
34Лист 140 Лист 140 (1.5х6) ст.09Г2С, кг 29.4
35Лист 16 Лист 16 (0,52х1,9) ст.У8А, кг 26.78
36Лист 16 Лист 16 (1.5х6) ст.09Г2С, кг 34.65
37Лист 16 Лист 16 (1.5х6) ст.40Х, кг 24.15
38Лист 16 Лист 16 (1.5х6) ст.45, кг 25.73
39Лист 16 Лист 16 (1.5х6) ст.65Г, кг 31200
40Лист 18 Лист 18 (0,52х1,9) ст.У8А, кг 26.78
41Лист 18 Лист 18 (1.5х6) ст.09Г2С, кг 34.65
42Лист 18 Лист 18 (1.5х6) ст.40Х, кг 25.73
43Лист 18 Лист 18 (1.5х6) ст.65Г, кг 20000
44Лист 20 Лист 20 (0,52х1,9) ст.У8А, кг 29.61
45Лист 20 Лист 20 (1.5х6) ст.09Г2С, кг 26.78
46Лист 20 Лист 20 (1.5х6) ст.40Х, кг 34.65
47Лист 20 Лист 20 (1.5х6) ст.45, кг 24.15
48Лист 20 Лист 20 (1.5х6) ст.65Г, кг 25.73
49Лист 24 Лист 24 ст.60С2А, кг 35500
50Лист 25 Лист 25 (1.5х6) ст.09Г2С, кг 24.15
51Лист 25 Лист 25 (1.5х6) ст.45, кг 32000
52Лист 30 Лист 30 (1.5х6) ст.09Г2С, кг 34.65
53Лист 30 Лист 30 (1.5х6) ст.40Х, кг 24.15
54Лист 30 Лист 30 (1.5х6) ст.45, кг 25.73
55Лист 30 Лист 30 (1.5х6) ст.65Г, кг 31200
56Лист 32 Лист 32 (1.5х6) ст.45, кг 24.15
57Лист 36 Лист 36 (1.5х6) ст.45, кг 24.15
58Лист 40 Лист 40 (1.5х6) ст.09Г2С, кг 34.65
59Лист 40 Лист 40 (1.5х6) ст.40Х, кг 24.15
60Лист 40 Лист 40 (1.5х6) ст.45, кг 25.73
61Лист 40 Лист 40 (1.5х6) ст.65Г, кг не указана
62Лист 5 Лист 5 (1х2.5) ст.09Г2С, кг 24.15
63Лист 5 Лист 5 (1х2.5) ст.40Х, кг 25.73
64Лист 5 Лист 5 (1х2.5) ст.45, кг не указана
65Лист 5 Лист 5 (1х2.5) ст.65Г, кг не указана
66Лист 50 Лист 50 (1.5х6) ст.40Х, кг 34.65
67Лист 50 Лист 50 (1.5х6) ст.45, кг 24.15
68Лист 50 Лист 50 (1.5х6) ст.65Г, кг 25.73
69Лист 6 Лист 6 (1.5х6) ст.09Г2С, кг 34.65
70Лист 6 Лист 6 (1.5х6) ст.40Х, кг 24.15
71Лист 6 Лист 6 (1.5х6) ст.45, кг 25.73
72Лист 6 Лист 6 (1х2.5) ст.65Г, кг не указана
73Лист 60 Лист 60 (1.5х6) ст.40Х, кг 34.65
74Лист 60 Лист 60 (1.5х6) ст.45, кг 24.15
75Лист 60 Лист 60 (1.5х6) ст.65Г, кг 25.73
76Лист 70 Лист 70 (1.5х6) ст.09Г2С, кг 27.83
77Лист 70 Лист 70 (1.5х6) ст.40Х, кг 34.65
78Лист 70 Лист 70 (1.5х6) ст.45, кг 24.15
79Лист 8 Лист 8 (0,52х1,) ст.У8А, кг 29.61
80Лист 80 Лист 80 (1.5х6) ст.09Г2С, кг 27.83
81Лист 80 Лист 80 (1.5х6) ст.40Х, кг 34.65
82Лист 80 Лист 80 (1.5х6) ст.45, кг 24.15
83Лист 90 Лист 90 (1.5х6) ст.09Г2С, кг 27.83
84Лист 90 Лист 90 (1.5х6) ст.40Х, кг 34.65
85Лист 90 Лист 90 (1.5х6) ст.45, кг 24.15
86Лист горячекатаный 2 Лист горячекатаный 2 (1х2.5) ст.09Г2С, кг 24.15
87Лист горячекатаный 2 Лист горячекатаный 2 (1х2.5) ст.20, кг 18.9
88Лист горячекатаный 3 Лист горячекатаный 3 (1х2.5) ст.09Г2С, кг 24.15
89Лист горячекатаный 3 Лист горячекатаный 3 (1х2.5) ст.20, кг 24.15
90Лист горячекатаный 3 Лист горячекатаный 3 (1х2.5) ст.3, кг 18.9
91Лист горячекатаный 3 Лист горячекатаный 3 (1х2.5) ст.45, кг 24.15
92Лист горячекатаный 3 Лист горячекатаный 3 (1х2.5) ст.65Г, кг 33.6
93Лист горячекатаный 4 Лист горячекатаный 4 (1,25х2,5) ст.65Г, кг 33.6
94Лист горячекатаный 4 Лист горячекатаный 4 (1.5х6) ст.09Г2С, кг 23.1
95Лист горячекатаный 4 Лист горячекатаный 4 (1.5х6) ст.20, кг 23.1
96Лист горячекатаный 4 Лист горячекатаный 4 (1.5х6) ст.3, кг 18.9
97Лист горячекатаный 4 Лист горячекатаный 4 (1.5х6) ст.40Х, кг 24.15
98Лист горячекатаный 4 Лист горячекатаный 4 (1.5х6) ст.45, кг 23.1
99Лист горячекатаный 8 Лист горячекатаный 8 (1.5х6) ст.09Г2С, кг 24.15
100Лист горячекатаный 8 Лист горячекатаный 8 (1.5х6) ст.20, кг 24.15
101Лист горячекатаный 8 Лист горячекатаный 8 (1.5х6) ст.3, кг 18.9
102Лист горячекатаный 8 Лист горячекатаный 8 (1.5х6) ст.45, кг 24.15
103Лист горячекатаный 8 Лист горячекатаный 8 (1.5х6) ст.65Г, кг 35.7
104Лист горячекатаный 8 Лист горячекатаный 8 (1.5х6)) ст.40Х, кг 24.15
105Лист горячекатаный 8 Лист горячекатаный 8 (1х4.5) ст.60С2А, кг 42
106Лист горячекатаный 10 Лист горячекатаный 10 (1.5х6) ст.09Г2С, кг 24.15
107Лист горячекатаный 10 Лист горячекатаный 10 (1.5х6) ст.20, кг 24.15
108Лист горячекатаный 10 Лист горячекатаный 10 (1.5х6) ст.3, кг 18.9
109Лист горячекатаный 10 Лист горячекатаный 10 (1.5х6) ст.45, кг 24.15
110Лист горячекатаный 10 Лист горячекатаный 10 (1.5х6) ст.60С2А, кг 42
111Лист горячекатаный 10 Лист горячекатаный 10 (1.5х6) ст.65Г, кг 33.6
112Лист горячекатаный 10 Лист горячекатаный 10 (1.5х6)) ст.40Х, кг 24.15
113Лист нержавеющий 0.8 Лист нержавеющий 0.8 06ХН28МДТ, 20Х23Н18, кг 840
114Лист нержавеющий 0.8 Лист нержавеющий 0.8 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, кг 147
115Лист нержавеющий 0.8 Лист нержавеющий 0.8 10Х17Н13М2Т, 08Х17Н13М2Т, кг 147
116Лист нержавеющий 0.8 Лист нержавеющий 0.8 14Х17Н2, 20Х13, кг 61600
117Лист нержавеющий 1 Лист нержавеющий 1 06ХН28МДТ, 20Х23Н18, кг 840
118Лист нержавеющий 1 Лист нержавеющий 1 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, кг 147
119Лист нержавеющий 1 Лист нержавеющий 1 10Х17Н13М2Т, 08Х17Н13М2Т, кг 180000
120Лист нержавеющий 1 Лист нержавеющий 1 14Х17Н2, 20Х13, кг 150
121Лист нержавеющий 1.5 Лист нержавеющий 1.5 06ХН28МДТ, 20Х23Н18, кг 840
122Лист нержавеющий 1.5 Лист нержавеющий 1.5 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, кг 147
123Лист нержавеющий 1.5 Лист нержавеющий 1.5 10Х17Н13М2Т, 08Х17Н13М2Т, кг 85500
124Лист нержавеющий 1.5 Лист нержавеющий 1.5 14Х17Н2, 20Х13, кг не указана
125Лист нержавеющий 2 Лист нержавеющий 2 06ХН28МДТ, 20Х23Н18, кг 95000
126Лист нержавеющий 2 Лист нержавеющий 2 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, кг 66000
127Лист нержавеющий 2 Лист нержавеющий 2 10Х17Н13М2Т, 08Х17Н13М2Т, кг 182500
128Лист нержавеющий 2 Лист нержавеющий 2 14Х17Н2, 20Х13, кг 146
129Лист нержавеющий 3 Лист нержавеющий 3 06ХН28МДТ, 20Х23Н18, кг 840
130Лист нержавеющий 3 Лист нержавеющий 3 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, кг 147
131Лист нержавеющий 3 Лист нержавеющий 3 10Х17Н13М2Т, 08Х17Н13М2Т, кг 182500
132Лист нержавеющий 3 Лист нержавеющий 3 14Х17Н2, 20Х13, кг 360
133Лист нержавеющий 4 Лист нержавеющий 4 06ХН28МДТ, 20Х23Н18, кг 840
134Лист нержавеющий 4 Лист нержавеющий 4 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, кг 147
135Лист нержавеющий 4 Лист нержавеющий 4 10Х17Н13М2Т, 08Х17Н13М2Т, кг 172100
136Лист нержавеющий 4 Лист нержавеющий 4 14Х17Н2, 20Х13, кг не указана
137Лист нержавеющий 5 Лист нержавеющий 5 (1х2.5) ст.12Х18Н10Т, кг 168
138Лист нержавеющий 6 Лист нержавеющий 6 06ХН28МДТ, 20Х23Н18, кг 840
139Лист нержавеющий 6 Лист нержавеющий 6 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, кг 147
140Лист нержавеющий 6 Лист нержавеющий 6 10Х17Н13М2Т, 08Х17Н13М2Т, кг 150000
141Лист нержавеющий 6 Лист нержавеющий 6 14Х17Н2, 20Х13, кг 150
142Лист нержавеющий 8 Лист нержавеющий 8 (1.5х6) ст.12Х18Н10Т, кг 168
143Лист нержавеющий 10 Лист нержавеющий 10 (1.5х6) ст.12Х18Н10Т, кг 168
144Лист нержавеющий 12 Лист нержавеющий 12 (1.5х6) ст.12Х18Н10Т, кг 168
145Лист нержавеющий 12 Лист нержавеющий 12 (1.5х6) ст.40Х, кг 34.65
146Лист нержавеющий 12 Лист нержавеющий 12 (1.5х6) ст.45, кг 24.15
147Лист нержавеющий 14 Лист нержавеющий 14 (1.5х6) ст.12Х18Н10Т, кг 168
148Лист нержавеющий 14 Лист нержавеющий 14 ст.10Х17Н13М2Т, 12Х18Н10Т, кг 380
149Лист нержавеющий 16 Лист нержавеющий 16 (1.5х6) ст.12Х18Н10Т, кг 168
150Лист нержавеющий 16 Лист нержавеющий 16 ст.10Х17Н13М2Т, 12Х18Н10Т, кг не указана
151Лист нержавеющий 18 Лист нержавеющий 18 ст.10Х17Н13М2Т, 12Х18Н10Т, кг 343
152Лист нержавеющий 20 Лист нержавеющий 20 (1.5х6) ст.12Х18Н10Т, кг 168
153Лист нержавеющий 20 Лист нержавеющий 20 ст.10Х17Н13М2Т, 12Х18Н10Т, кг не указана
154Лист нержавеющий 25 Лист нержавеющий 25 (1.5х6)ст.12Х18Н10Т, кг 168
155Лист нержавеющий 25 Лист нержавеющий 25 ст.10Х17Н13М2Т, 12Х18Н10Т, кг 222700
156Лист оцинкованный 0.8 Лист оцинкованный 0.8 кг 33400
157Лист оцинкованный 1 Лист оцинкованный 1 кг не указана
158Лист оцинкованный 1.2 Лист оцинкованный 1.2 кг 35000
159Лист оцинкованный 1.5 Лист оцинкованный 1.5 кг 27400
160Лист просечно-вытяжной Лист просечно-вытяжной 3.0, кг 28.35
161Лист просечно-вытяжной Лист просечно-вытяжной 4.0, кг 25.2
162Лист рифленый 5 Лист рифленый 5 кг не указана
163Лист рифленый 6 Лист рифленый 6 кг 23000
164Лист рифленый 8 Лист рифленый 8 кг 18000
165Лист 1.54 Лист сталь У8А, 65Г, 09Г2С, 20, ст.45, ст.30ХГСА 50000
166Лист 11.2 Лист сталь У8А, 65Г, 09Г2С, 20, ст.45, ст.30ХГСА 50000
167Лист 128 Лист сталь У8А, 65Г, 09Г2С, 20, ст.45, ст.30ХГСА 50000
168Лист 185 Лист сталь У8А, 65Г, 09Г2С, 20, ст.45, ст.30ХГСА 50000
169Лист 2.4 Лист сталь У8А, 65Г, 09Г2С, 20, ст.45, ст.30ХГСА 50000
170Лист 335 Лист сталь У8А, 65Г, 09Г2С, 20, ст.45, ст.30ХГСА 50000
171Лист 380 Лист сталь У8А, 65Г, 09Г2С, 20, ст.45, ст.30ХГСА 50000
172Лист 500 Лист сталь У8А, 65Г, 09Г2С, 20, ст.45, ст.30ХГСА 50000
173Лист 610 Лист сталь У8А, 65Г, 09Г2С, 20, ст.45, ст.30ХГСА 50000
174Лист 650 Лист сталь У8А, 65Г, 09Г2С, 20, ст.45, ст.30ХГСА 50000
175Лист 700 Лист сталь У8А, 65Г, 09Г2С, 20, ст.45, ст.30ХГСА 50000
176Лист горячекатаный 7.3 Лист сталь У8А, 65Г, 09Г2С, 20, ст.45, ст.30ХГСА 50000
177Лист холоднокатаный 0.3 Лист холоднокатаный 0.3 ст.08кп/сп/пс, 3, 20, 09Г2С, кг 19.95
178Тягачи, седельные тягачи МАЗ 54323 седельный тягач двухосный, 1999 г.в 320000
179МАЗ МАЗ седельный тягач 1999г.в 320000
180МАЗ МАЗ-54329 ЯМЗ-238, 1999г.в, КПП-5 сед.тягач 365000
181Труба 108 Труба 108 09Г2С 20, 40Х, кг 22500
182Труба бесшовная 108 Труба 108 стальная не указана
183Труба 12 Труба 12-273 09Г2С, 20 х/д, г/к, кг 81.95
184Труба 159 Труба 159 09Г2С 20, 40Х, кг 34650
185Труба бесшовная 159 Труба 159х5 сталь 09Г2С газлифтная ТУ 14-3-1128-2000 50000
186Труба 219 Труба 219 09Г2С 20, 40Х, кг 18500
187Труба 273 Труба 273 09Г2С 20, 40Х, кг 16500
188Труба бесшовная 325 Труба 325 не указана
189Труба 325 Труба 325 09Г2С 20, 40Х, кг 45000
190Труба 426 Труба 426 09Г2С 20, 40Х, кг 18500
191Труба 57 Труба 57 09Г2С 20, 40Х, кг 18.7
192Труба бесшовная 57 Труба 57х4,5-8 мм стальная не указана
193Труба 8 Труба 8 сталь 09Г2С не указана
194Труба 8 Труба 8-168 ст.09Г2С, кг не указана
195Труба 89 Труба 89 09Г2С 20, 40Х, кг 54000
196Труба бесшовная 12 Труба бесшовная 12 09Г2С ГОСТ 8734-75, кг 109.73
197Труба бесшовная 14 Труба бесшовная 14 09Г2С ГОСТ 8734-75, кг 87.57
198Труба бесшовная 146 Труба бесшовная 146 мм не указана
199Труба бесшовная 16 Труба бесшовная 16 09Г2С ГОСТ 8734-75, кг 82.22
200Труба бесшовная 168 Труба бесшовная 168 мм не указана
201Труба бесшовная 18 Труба бесшовная 18 09Г2С ГОСТ 8734-75, кг 750.75
202Труба бесшовная 20 Труба бесшовная 20 09Г2С ГОСТ 8734-75, кг 81.38
203Труба бесшовная 219 Труба бесшовная 219 273, 325 ГОСТ 8732-78, кг 30450
204Труба бесшовная 22 Труба бесшовная 22 09Г2С ГОСТ 8734-75, кг 50
205Труба бесшовная 25 Труба бесшовная 25 09Г2С ГОСТ 8734-75, кг 63.63
206Труба бесшовная 27 Труба бесшовная 27 09Г2С ГОСТ 8734-75, кг 63.63
207Труба бесшовная 273 Труба бесшовная 273 325 ГОСТ 8732-78, кг 30450
208Труба бесшовная 28 Труба бесшовная 28 09Г2С ГОСТ 8734-75, кг 63.63
209Труба бесшовная 30 Труба бесшовная 30 09Г2С ГОСТ 8734-75, кг 62.48
210Труба бесшовная 32 Труба бесшовная 32 09Г2С ГОСТ 8734-75, кг 305000
211Труба бесшовная 325 Труба бесшовная 325 426 ГОСТ 8732-78, кг 30975
212Труба бесшовная 34 Труба бесшовная 34 09Г2С ГОСТ 8734-75, кг 62.48
213Труба бесшовная 38 Труба бесшовная 38 09Г2С ГОСТ 8734-75, кг 58.49
214Труба бесшовная 40 Труба бесшовная 40 09Г2С ГОСТ 8734-75, кг 58.49
215Труба бесшовная 42 Труба бесшовная 42 09Г2С ГОСТ 8734-75, кг 58.49
216Труба бесшовная 426 Труба бесшовная 426 ГОСТ 8732-78, кг 44000
217Труба бесшовная 45 Труба бесшовная 45 09Г2С ГОСТ 8734-75, кг 58.49
218Труба бесшовная 48 Труба бесшовная 48 09Г2С ГОСТ 8734-75, кг 58.49
219Труба бесшовная 50 Труба бесшовная 50 09Г2С ГОСТ 8734-75, кг 52.71
220Труба бесшовная 51 Труба бесшовная 51 09Г2С ГОСТ 8734-75, кг 52.71
221Труба бесшовная 57 Труба бесшовная 57 09Г2С ГОСТ 8734-75, кг 31500
222Труба бесшовная 57 Труба бесшовная 57 60, 76, 89 ГОСТ 8732-78, кг 60500
223Труба бесшовная 60 Труба бесшовная 60 09Г2С ГОСТ 8734-75, кг 52.71
224Труба водогазопроводная 100 Труба водогазопроводная 100 ДУ оцинкованная, кг 24465
225Труба водогазопроводная 100 Труба водогазопроводная 100 ДУ ст.10-20, кг 27500
226Труба водогазопроводная 20 Труба водогазопроводная 20 25, 32 ДУ ст.10-20, кг 48500
227Труба водогазопроводная 25 Труба водогазопроводная 25 32, 40, 50 ДУ ст.2пс, кг не указана
228Труба водогазопроводная 32 Труба водогазопроводная 32 40, 50, 80 ДУ ст.10-20, кг 25850
229Труба водогазопроводная 40 Труба водогазопроводная 40 50, 80, 100 ДУ ст.10-20, кг 26250
230Труба водогазопроводная 50 Труба водогазопроводная 50 80, 100 ДУ ст.10-20, кг 26250
231Труба водогазопроводная 80 Труба водогазопроводная 80 100 ДУ ст.10-20, кг 24465
232Труба водогазопроводная 80 Труба водогазопроводная 80 кг 40000
233Труба водогазопроводная 80 Труба водогазопроводная 80 оцинкованная, кг 26100
234Труба бесшовная 205 Труба ГОСТ 8732-78 не указана
235Труба бесшовная 289 Труба ГОСТ 8732-78 не указана
236Труба крекинговая 25 Труба крекинговая 25 х2.5 ст.15Х5М, кг 58900
237Труба крекинговая 32 Труба крекинговая 32 х4.5 ст.15Х5М, кг 101.85
238Труба крекинговая 34 Труба крекинговая 34 х5.5 ст.15Х5М, кг 101.85
239Труба крекинговая 76 Труба крекинговая 76 х6 ст.15Х5М, кг 101.85
240Труба крекинговая 76 Труба крекинговая 76 х8 ст.15Х5М, кг 101.85
241Труба крекинговая 102 Труба крекинговая 102 х10 ст.15Х5М, кг 101.85
242Труба крекинговая 108 Труба крекинговая 108 х10 ст.15Х5М, кг 101.85
243Труба крекинговая 108 Труба крекинговая 108 х6 ст.15Х5М, кг 101.85
244Труба крекинговая 114 Труба крекинговая 114 х10 ст.15Х5М, кг 101.85
245Труба крекинговая 114 Труба крекинговая 114 х6 ст.15Х5М, кг 101.85
246Труба крекинговая 114 Труба крекинговая 114 х7 ст.15Х5М, кг 101.85
247Труба крекинговая 114 Труба крекинговая 114 х8 ст.15Х5М, кг 101.85
248Труба крекинговая 127 Труба крекинговая 127 х10 ст.15Х5М, кг 101.85
249Труба крекинговая 133 Труба крекинговая 133 х8 ст.15Х5М, кг 101.85
250Труба крекинговая 152 Труба крекинговая 152 х10 ст.15Х5М, кг 101.85
251Труба крекинговая 152 Труба крекинговая 152 х12 ст.15Х5М, кг 101.85
252Труба крекинговая 159 Труба крекинговая 159 х10 ст.15Х5М, кг 101.85
253Труба крекинговая 159 Труба крекинговая 159 х11 ст.15Х5М, кг 101.85
254Труба крекинговая 159 Труба крекинговая 159 х12 ст.15Х5М, кг 101.85
255Труба крекинговая 159 Труба крекинговая 159 х14 ст.15Х5М, кг 101.85
256Труба крекинговая 159 Труба крекинговая 159 х8 ст.15Х5М, кг 101.85
257Труба крекинговая 168 Труба крекинговая 168 х7 ст.15Х5М, кг 101.85
258Труба крекинговая 168 Труба крекинговая 168 х8 ст.15Х5М, кг 101.85
259Труба крекинговая 219 Труба крекинговая 219 х10 ст.15Х5М, кг 79.8
260Труба крекинговая 219 Труба крекинговая 219 х14 ст.15Х5М, кг 79.8
261Труба крекинговая 219 Труба крекинговая 219 х18 ст.15Х5М, кг 79.8
262Труба крекинговая 219 Труба крекинговая 219 х7 ст.15Х5М, кг 79.8
263Труба крекинговая 273 Труба крекинговая 273 х14 ст.15Х5М, кг 79.8
264Труба крекинговая 273 Труба крекинговая 273 х20 ст.15Х5М, кг 79.8
265Труба крекинговая 325 Труба крекинговая 325 х10 ст.15Х5М, кг 79.8
266Труба крекинговая 325 Труба крекинговая 325 х12 ст.15Х5М, кг 79.8
267Труба крекинговая 325 Труба крекинговая 325 х14 ст.15Х5М, кг 79.8
268Труба крекинговая 325 Труба крекинговая 325 х15 ст.15Х5М, кг 79.8
269Труба крекинговая 426 Труба крекинговая 426 х10 ст.15Х5М эл/свар, кг 199.5
270Труба крекинговая 426 Труба крекинговая 426 х14 ст.15Х5М, кг 199.5
271Труба крекинговая 426 Труба крекинговая 426 х16 ст.15Х5М, кг 199.5
272Труба крекинговая 426 Труба крекинговая 426 х20 ст.15Х5М, кг 199.5
273Труба крекинговая 530 Труба крекинговая 530 х12 ст.15Х5М, кг 409.5
274Труба нержавеющая 102 Труба нержавеющая 102 х4-5 ст.10Х17Н13М2Т, 12Х18Н10Т, кг 293712
275Труба нержавеющая 114 Труба нержавеющая 114 х4-5 ст.10Х17Н13М2Т, 12Х18Н10Т, кг 200
276Труба нержавеющая 133 Труба нержавеющая 133 х4-5 ст.10Х17Н13М2Т, 12Х18Н10Т, кг 285
277Труба нержавеющая 24 Труба нержавеющая 24 х2-4 ст.10Х17Н13М2Т, 12Х18Н10Т, кг не указана
278Труба нержавеющая 30 Труба нержавеющая 30 х2-4 ст.10Х17Н13М2Т, 12Х18Н10Т, кг 260000
279Труба нержавеющая 30 Труба нержавеющая 30 х2-4 ст.12Х18Н10Т, кг 326400
280Труба нержавеющая 34 Труба нержавеющая 34 х2-4 ст.10Х17Н13М2Т, 12Х18Н10Т, кг 320000
281Труба нержавеющая 34 Труба нержавеющая 34 х2-5 ст.12Х18Н10Т, кг не указана
282Труба нержавеющая 42 Труба нержавеющая 42 х2-4 ст.10Х17Н13М2Т, 12Х18Н10Т, кг 160000
283Труба нержавеющая 45 Труба нержавеющая 45 х2-4 ст.10Х17Н13М2Т, 12Х18Н10Т, кг 663
284Труба нержавеющая 48 Труба нержавеющая 48 х2-4 ст.10Х17Н13М2Т, 12Х18Н10Т, кг 246000
285Труба нержавеющая 48 Труба нержавеющая 48 х2.5-5 ст.12Х18Н10Т, кг 580000
286Труба нержавеющая 50 Труба нержавеющая 50 х2-4 ст.10Х17Н13М2Т, 12Х18Н10Т, кг 946.36
287Труба нержавеющая 50 Труба нержавеющая 50 х2.5-5 ст.12Х18Н10Т, кг 270000
288Труба профильная 20 х 20 Труба профильная 20 х 20 ГОСТ 8639-82, кг 24200
289Труба профильная 25 х 25 Труба профильная 25 х 25 ГОСТ 8639-83, кг 28.35
290Труба профильная 40 х 40 Труба профильная 40 х 40 ГОСТ 13663-86, кг 25700
291Труба профильная 50 х 50 Труба профильная 50 х 50 ГОСТ 13663-86, кг 28.35
292Труба профильная 60 х 40 Труба профильная 60 х 40 ст.3, кг 28500
293Труба профильная 80 х 80 Труба профильная 80 х 80 ГОСТ 13663-86, кг 26500
294Труба электросварная 108 Труба электросварная 108 168, 219 ст.10-20, кг 32000
295Труба электросварная 108 Труба электросварная 108 ГОСТ 10704-91 ст.10-20, кг 27000
296Труба электросварная 159 Труба электросварная 159 168, 219 ст.10-20, кг 23700
297Труба электросварная 159 Труба электросварная 159 ГОСТ 10704-91 ст.10-20, кг 31479.5
298Труба электросварная 219 Труба электросварная 219 219х6, 219х10 ст.10-20, кг 25800
299Труба электросварная 426 Труба электросварная 426 530, 630 ст.20 кг не указана
300Труба электросварная 530 Труба электросварная 530 630, 720 ст.10-20, кг 41350
301Труба электросварная 57 Труба электросварная 57 76, 89, 108 ст.10-20, кг 25000
302Труба электросварная 76 Труба электросварная 76 89, 108, 127 ст.10-20, кг 26000
303Труба электросварная 76 Труба электросварная 76 ГОСТ 10704-91 ст.10-20, кг 27000
304Труба электросварная 89 Труба электросварная 89 108, 127, 133 ст.10-20, кг 27350
305Труба бесшовная 114 Трубы 114х6-12мм 40000
306Труба бесшовная 127 Трубы 127х6-10 мм 40000
307Труба бесшовная 133 Трубы 133х5-10 мм Ст.09Г2С ГОСТ 8732-78 не указана
308Труба бесшовная 219 Трубы 219х8, 14 мм не указана
309Труба бесшовная 245 Трубы 245х8-12 мм Ст.09Г2С ГОСТ 8732-78 не указана
310Труба бесшовная 273 Трубы 273х8-16мм сталь 09Г2С, Ст.20 ГОСТ 8732-78 не указана
