Магперммет

Статистика
89072980
Регистрационный номер
3036
Просмотров карточки компании
258
Просмотров объявлений
292
Просмотров вакансий
18:28:40 - 10.08.2010
Добавлено
18:28:40 - 10.08.2010
Обновлено

Яндекс цитирования
Карточка предприятия:
baza-r.ru/firm/89072980.html
Яндекс цитирования
Сайт предприятия:
pulscen.rufirms9446617

Сообщить об ошибке

Оставьте Ваше сообщение и мы обязательно рассмотрим его

Магперммет

Компания не обновлялась более 6 мес. Информация может быть уже не актуальна!

Адрес:
Пермь
Сайт:
pulscen.rufirms9446617

Прайс-лист компании Магперммет

ИзображениеКаталогПозиция Цена (в рублях)
1Балка 12Б1 Балка 12Б1 ст.3ПС5 L=11.7 30000
2Балка 14Б Балка 14Б не указана
3Балка 14Б1 Балка 14Б1 ст.3ПС5, ст.3СП5 L=12.0, L=11.7 н/д 34000
4Балка 16Б1 Балка 16Б1 ст.3ПС5 L=12.0, н/д 29000
5Балка 50Б1 Балка 50Б1 ст.С255 L=12.0 33000
6Обработка материалов Газорезка без НДС, т 10000
7Междугородные автоперевозки Доставка грузов по России автотранспортом АМУР не указана
8Квадрат 14 Квадрат 14 ст.3СП L=6.0 ГОСТ 2591-88 19700
9Квадрат 16 Квадрат 16 ст.3СП L=6.0 ГОСТ 2591-88 28290
10Квадрат 20 Квадрат 20 ст.3СП L=6.0 ГОСТ 2591-88 300000
11Квадрат 8 Квадрат 8 ст.2СП, 3СП L=5.6-5.7, L=6.0 ГОСТ 2591-88 42000
12Лист горячекатаный 5 Лист горячекатаный 5 1500х6000 ст.3ПС5 ГОСТ 16523-97, 14637-89, КМ 17500
13Лист горячекатаный 5 Лист горячекатаный 5 1500х6000 ст.3СП5 ГОСТ 16523-97, 14637-89 25500
14Лист горячекатаный 5 Лист горячекатаный 5 1500х6000 ст.3СП5 ГОСТ 16523-97, 14637-89 ОАО НКМК 26700
15Лист горячекатаный 6 Лист горячекатаный 6 1250х2500 ст.09Г2С-12 качественный ГОСТ 16523-97, 1577-93 27000
16Лист горячекатаный 6 Лист горячекатаный 6 1500х6000 ст.3СП5 ГОСТ 16523-97, 14637-89 25500
17Лист горячекатаный 6 Лист горячекатаный 6 1500х6000 ст.3СП5 ГОСТ 16523-97, 14637-89 ОАО НКМК 26700
18Лист горячекатаный 8 Лист горячекатаный 8 1250х2500, 1500х6000 ст.09Г2С-12 качественный ГОСТ 16523-97, 1577-93 32800
19Лист горячекатаный 8 Лист горячекатаный 8 1500х5500, 1500х6000 ст.09Г2С-12 качественный ГОСТ 16523-97, 1577-93 ОАО "МЗ" 31978
20Лист горячекатаный 12 Лист горячекатаный 12 1500х6000 ст.09Г2С-12 качественный ГОСТ 16523-97, 1577-93, ОАО "МЗ" 17000
21Лист горячекатаный 12 Лист горячекатаный 12 1500х6000 ст.3СП5 ГОСТ 16523-97, 14637-89 34500
22Лист горячекатаный 12 Лист горячекатаный 12 1500х6000 ст.3СП5 ГОСТ 16523-97, 14637-89 ОАО "МЗ" 26700
23Лист горячекатаный 14 Лист горячекатаный 14 1500х6000 ст.09Г2С-12 качественный ГОСТ 16523-97, 1577-93, ОАО "МЗ" 20000
24Лист горячекатаный 16 Лист горячекатаный 16 1500х6000 ст.09Г2С-12 качественный ГОСТ 16523-97, 1577-93, ОАО "МЗ" 32922
25Лист горячекатаный 16 Лист горячекатаный 16 1500х6000 ст.20 качественный ГОСТ 16523-97, 1577-93, ОАО "МЗ" 32804
26Лист горячекатаный 16 Лист горячекатаный 16 1500х6000 ст.3СП5 ГОСТ 16523-97, 14637-89 30562
27Лист горячекатаный 18 Лист горячекатаный 18 1500х6000 ст.3СП5 ГОСТ 16523-97, 14637-89 ОАО "МЗ" 24500
28Лист горячекатаный 20 Лист горячекатаный 20 1500х6000 ст.09Г2С-12 качественный ГОСТ 16523-97, 1577-93, ОАО "МЗ" 25500
29Лист горячекатаный 20 Лист горячекатаный 20 1500х6000 ст.3СП5 ГОСТ 16523-97, 14637-89 ОАО "МЗ" 34500
30Лист горячекатаный 20 Лист горячекатаный 20 2000х6000 ст.09Г2С-12 качественный ГОСТ 16523-97, 1577-93 26900
31Лист горячекатаный 20 Лист горячекатаный 20 2000х6000 ст.3СП5 ГОСТ 16523-97, 14637-89 31860
32Лист горячекатаный 20 Лист горячекатаный 20 2000х6000, 2000х9000 ст.3СП5-СВ ГОСТ 16523-97, 14637-89 33040
33Лист горячекатаный 20 Лист горячекатаный 20 2300х8600 ст.3СП/ПС ГОСТ 16523-97, 14637-89 20000
34Лист горячекатаный 22 Лист горячекатаный 22 2000х8000 ст.3СП5-СВ ГОСТ 16523-97, 14637-89 25500
35Лист горячекатаный 30 Лист горячекатаный 30 1500х7800-7900 ст.3СП5-СВ ГОСТ 16523-97, 14637-89 30562
36Лист горячекатаный 30 Лист горячекатаный 30 1600х5400 ст.3СП ТУ 102-2003, ОАО "МЗ" 23000
37Лист горячекатаный 40 Лист горячекатаный 40 1540х3990 ст.3СП ТУ 102-2003, ОАО "МЗ" 24450
38Лист горячекатаный 60 Лист горячекатаный 60 1530х2080, 1530х2100, 1540х2090 ст.3СП ТУ 102-2003, ОАО "МЗ" 30562
39Лист горячекатаный 80 Лист горячекатаный 80 1570х1480 ст.3СП ТУ 102-2003, ОАО "МЗ" 30562
40Лист горячекатаный 90 Лист горячекатаный 90 1650х1450 ст.3СП ТУ 102-2003, ОАО "МЗ" 30562
41Лист горячекатаный 100 Лист горячекатаный 100 1530х1630, 1540х1460,1540х1600 ст.3СП ТУ 102-2003, ОАО "МЗ" 30562
42Лист горячекатаный 8 Лист горячекатаный 8 не указана
43Лист 1.54 Лист горячекатаный 8 не указана
44Лист 11.2 Лист горячекатаный 8 не указана
45Лист 128 Лист горячекатаный 8 не указана
46Лист 185 Лист горячекатаный 8 не указана
47Лист 2.4 Лист горячекатаный 8 не указана
48Лист 335 Лист горячекатаный 8 не указана
49Лист 380 Лист горячекатаный 8 не указана
50Лист 500 Лист горячекатаный 8 не указана
51Лист 610 Лист горячекатаный 8 не указана
52Лист 650 Лист горячекатаный 8 не указана
53Лист 700 Лист горячекатаный 8 не указана
54Лист горячекатаный 7.3 Лист горячекатаный 8 не указана
55Лист горячекатаный 30 Лист горячекатаный 30 не указана
56Лист горячекатаный 60 Лист горячекатаный 60 не указана
57Лист оцинкованный 0.55 Лист оцинкованный 0.55 1000х2000 ст.08ПС ГОСТ 14918-80 32000
58Лист оцинкованный 0.55 Лист оцинкованный 0.55 1250х2500 ст.08ПС ГОСТ 14918-80 35000
59Лист оцинкованный 0.7 Лист оцинкованный 0.7 1250х2500 ст.08ПС ГОСТ 14918-80 33750
60Лист оцинкованный 0.8 Лист оцинкованный 0.8 1250х2500 ст.08ПС ГОСТ 14918-80 30000
61Лист оцинкованный 1 Лист оцинкованный 1 1250х2500 ст.08ПС ГОСТ 14918-80 35000
62Лист оцинкованный 1.5 Лист оцинкованный 1.5 1250х2500 ст.08ПС ГОСТ 14918-80 35000
63Лист оцинкованный 2 Лист оцинкованный 2 1250х2500 ст.08ПС ГОСТ 14918-80 40120
64Лист просечной Лист просечной 406 1200х2000, 1200х2900, 1200х3000 ст.М ГОСТ 14637-89, ТУ 0970-001-46655597 24700
65Лист просечной Лист просечной 5.0 (неконд.) 1000х2650 ГОСТ 14637-89, ТУ 0970-001-46655597 31860
66Лист просечной Лист просечной 506 1200х3900 ст.М ГОСТ 14637-89, ТУ 0970-001-46655597 26900
67Лист просечной Лист просечной 508 1200х2000 ст.М ГОСТ 14637-89, ТУ 0970-001-46655597 34900
68Лист рифленый 3 Лист рифленый 3 1250х2500 ст.3СП ГОСТ 8568-77, ТУ 14-123-160 27200
69Лист рифленый 4 Лист рифленый 4 1500х6000 ст.3СП ГОСТ 8568-77, ТУ 14-123-160 26030
70Лист рифленый 5 Лист рифленый 5 1500х6000 ст.3СП ГОСТ 8568-77, ТУ 14-123-160 31900
71Лист рифленый 6 Лист рифленый 6 не указана
72Лист рифленый 6 Лист рифленый 6 1500х6000 ст.3СП ГОСТ 8568-77, ТУ 14-123-160 26900
73Лист рифленый 8 Лист рифленый 8 1500х6000 ст.3ПС ГОСТ 8568-77, ТУ 14-123-160 27500
74Лист холоднокатаный 0.6 Лист холоднокатаный 0.6 1250х2500 ст.08ПС6 ГОСТ 16523-97 21600
75Лист холоднокатаный 0.8 Лист холоднокатаный 0.8 1250х2500 ст.08ПС6 ГОСТ 16523-97 47950
76Лист холоднокатаный 1 Лист холоднокатаный 1 1250х2500 ст.08ПС, ст.08ПС6 ГОСТ 16523-97 26500
77Лист холоднокатаный 1.2 Лист холоднокатаный 1.2 1250х2500 ст.08ПС6 ГОСТ 16523-97 33158
78Лист холоднокатаный 1.5 Лист холоднокатаный 1.5 1250х2500 ст.08ПС5, ст.08ПС6 ГОСТ 16523-97 33040
79Лист холоднокатаный 2 Лист холоднокатаный 2 1250х2500 ст.08КП6, ст.08ПС6 ГОСТ 16523-97, КМ 26800
80Лист холоднокатаный 2 Лист холоднокатаный 2 1250х2500 ст.08ПС6 ГОСТ 16523-97 27000
81Лист холоднокатаный 3 Лист холоднокатаный 3 1250х2500 ст.08ПС6 ГОСТ 16523-97 32450
82Отвод Отводы не указана
83Прочий сортовой прокат Период сталь ГОСТ не указана
84Погрузка, выгрузка, разгрузка Погрузка в крытый автотранспорт не указана
85Профнастил с полимерным покрытием Профнастил с полимерным покрытием 0.45 C10 1100х6000, лист 1699.2
86Профнастил с полимерным покрытием Профнастил с полимерным покрытием 0.5 C10 1100х6000, C20 1150х6000, C21 1051х6000, лист 1699.2
87Профнастил с полимерным покрытием Профнастил с полимерным покрытием 0.5 H20 1050х6000, HC10 1145х6000, лист 204.62
88Профнастил с полимерным покрытием Профнастил с полимерным покрытием 0.5 HC10 1145х2500, лист 245
89Профнастил с полимерным покрытием Профнастил с полимерным покрытием 0.5 МП20 1150х6000, Н20 1050х6000, лист 267
90Профнастил с полимерным покрытием Профнастил с полимерным покрытием 0.55 C21 1051х6000, HC35 1060х6000, лист 31300
91Труба 630 Труба 630 восстановленная, лежалая не указана
92Труба бесшовная 108 Труба бесшовная 108 х4.0 ст.20 ГОСТ 8732-75, т 33512
93Труба бесшовная 205 Труба бесшовная 108 х4.0 ст.20 ГОСТ 8732-75, т 60000
94Труба бесшовная 289 Труба бесшовная 108 х4.0 ст.20 ГОСТ 8732-75, т 60000
95Труба обсадная 116 Труба НКТ не указана
96Труба обсадная 128 Труба НКТ не указана
97Труба НКТ 73.0 Труба НКТ 73.0 х5.5 из под нефти, б/ш, б/у 61331.1
98Труба профильная 100 х 100 Труба профильная не указана
99Труба профильная 100 х 60 Труба профильная 100 х 60 х3.0 ст.3СП5 L=12.0 ГОСТ 13663-86, 30245-94 29100
100Труба профильная 160 х 80 Труба профильная 160 х 80 х4.0 ст.3СП5 L=12.0 ГОСТ 13663-86, 30245-94 37760
101Труба профильная 180 х 40 Труба профильная 180 х 40 х6.0 L=12.0 ст.3СП5 ГОСТ 13663-86, 30245-94 37760
102Труба электросварная 426 Труба электросварная 426 не указана
0 руб.
 
0 руб.
 
0 руб.
 
0 руб.
 
© 1995—2024 BazaRF.ru
город Екатеринбург, ул. Луначарского, 81 оф. 711
price e-mail: info@baza-r.ru

Принимаем к оплате: