Уральский Металлургический Холдинг

Статистика
89073835
Регистрационный номер
2440
Просмотров карточки компании
263
Просмотров объявлений
248
Просмотров вакансий
10:52:10 - 11.08.2010
Добавлено
10:52:10 - 11.08.2010
Обновлено

Яндекс цитирования
Карточка предприятия:
baza-r.ru/firm/89073835.html
Яндекс цитирования
Сайт предприятия:
uralmetallholding.pulscen.ru

Сообщить об ошибке

Оставьте Ваше сообщение и мы обязательно рассмотрим его

Уральский Металлургический Холдинг

Компания не обновлялась более 6 мес. Информация может быть уже не актуальна!

Адрес:
Челябинск
Сайт:
uralmetallholding.pulscen.ru

Прайс-лист компании Уральский Металлургический Холдинг

ИзображениеКаталогПозиция Цена (в рублях)
1Арматура 10 Арматура 10 не указана
2Балка 12Б Балка 12Б ст.3ПС/3, т 24500
3Балка 14Б Балка 14Б ст.3ПС/3, т 23000
4Балка 20Б Балка 20Б ст.3ПС/3, т 25500
5Балка 20К Балка 20К ст.09Г2С, т 33000
6Балка 25Б Балка 25Б ст.3ПС/3, т 29000
7Балка 25Б1 Балка 25Б1 не указана
8Балка 25К Балка 25К ст.09Г2С, т 38400
9Балка 25Ш Балка 25Ш ст.09Г2С, т 33400
10Балка 25Ш Балка 25Ш ст.3, т 32700
11Балка 30 Балка 30 ст.3, т 28000
12Балка 30Б Балка 30Б ст.3ПС/3, т 36300
13Балка 30М Балка 30М ст.09Г2С, т 38800
14Балка 30Ш Балка 30Ш ст.09Г2С, т 33400
15Балка 30Ш Балка 30Ш ст.3, т 32700
16Балка 35Б Балка 35Б ст.3ПС/3, т 35000
17Балка 35Ш Балка 35Ш ст.09Г2С, т 33000
18Балка 35Ш Балка 35Ш ст.3, т 32000
19Балка 36 Балка 36 ст.3, т 32400
20Балка 36М Балка 36М ст.09Г2С, т 39000
21Балка 40Б Балка 40Б ст.09Г, т 31000
22Балка 40Ш Балка 40Ш ст.09Г2С, т 32500
23Балка 40Ш Балка 40Ш ст.3, т 31500
24Балка 45Б Балка 45Б ст.09Г, т 32000
25Балка 45Ш Балка 45Ш ст.09Г2С, т 32500
26Балка 45Ш Балка 45Ш ст.3, т 31500
27Балка 50Б Балка 50Б ст.09Г, т 33200
28Балка 55Б Балка 55Б ст.09Г, т 33200
29Балка двутавровая 10Б1 Балка двутавровая 10Б1 ст.09Г2С СТО АСЧМ 20-93 31800
30Балка двутавровая 10Б1 Балка двутавровая 10Б1 ст.3ПС/СП СТО АСЧМ 20-93 28300
31Балка двутавровая 12Б1 Балка двутавровая 12Б1 ст.09Г2С СТО АСЧМ 20-93 31800
32Балка двутавровая 12Б1 Балка двутавровая 12Б1 ст.3ПС/СП СТО АСЧМ 20-93 25600
33Балка двутавровая 14Б1 Балка двутавровая 14Б1 ст.09Г2С СТО АСЧМ 20-93 31700
34Балка двутавровая 14Б1 Балка двутавровая 14Б1 ст.3ПС/СП СТО АСЧМ 20-93 28200
35Балка двутавровая 16Б1 Балка двутавровая 16Б1 ст.09Г2С СТО АСЧМ 20-93 35600
36Балка двутавровая 16Б1 Балка двутавровая 16Б1 ст.3ПС/СП СТО АСЧМ 20-93 32300
37Балка двутавровая 18 Балка двутавровая 18 ст.09Г2С СТО АСЧМ 20-93 26500
38Балка двутавровая 18 Балка двутавровая 18 ст.3ПС/СП СТО АСЧМ 20-93 не указана
39Балка двутавровая 20Б Балка двутавровая 20Б ст.09Г2С СТО АСЧМ 20-93 31300
40Балка двутавровая 20Б Балка двутавровая 20Б ст.3ПС/СП СТО АСЧМ 20-93 33800
41Балка двутавровая 20К Балка двутавровая 20К ст.09Г2С СТО АСЧМ 20-93 35900
42Балка двутавровая 20К Балка двутавровая 20К ст.3ПС/СП СТО АСЧМ 20-93 38200
43Балка двутавровая 20Ш Балка двутавровая 20Ш ст.09Г2С СТО АСЧМ 20-93 38800
44Балка двутавровая 20Ш Балка двутавровая 20Ш ст.3ПС/СП СТО АСЧМ 20-93 41200
45Балка двутавровая 24М Балка двутавровая 24М ст.09Г2С СТО АСЧМ 20-93 32500
46Балка двутавровая 24М Балка двутавровая 24М ст.3ПС/СП СТО АСЧМ 20-93 30400
47Балка двутавровая 25Б Балка двутавровая 25Б ст.09Г2С СТО АСЧМ 20-93 37200
48Балка двутавровая 25Б Балка двутавровая 25Б ст.3ПС/СП СТО АСЧМ 20-93 38400
49Балка двутавровая 25К Балка двутавровая 25К ст.09Г2С СТО АСЧМ 20-93 35900
50Балка двутавровая 25К Балка двутавровая 25К ст.3ПС/СП СТО АСЧМ 20-93 48500
51Балка двутавровая 25Ш Балка двутавровая 25Ш ст.09Г2С СТО АСЧМ 20-93 38900
52Балка двутавровая 25Ш Балка двутавровая 25Ш ст.3ПС/СП СТО АСЧМ 20-93 48500
53Балка двутавровая 30Б Балка двутавровая 30Б ст.09Г2С СТО АСЧМ 20-93 37300
54Балка двутавровая 30Б Балка двутавровая 30Б ст.3ПС/СП СТО АСЧМ 20-93 39700
55Балка двутавровая 30К Балка двутавровая 30К ст.09Г2С СТО АСЧМ 20-93 36000
56Балка двутавровая 30К Балка двутавровая 30К ст.3ПС/СП СТО АСЧМ 20-93 40410
57Балка двутавровая 30М Балка двутавровая 30М ст.09Г2С СТО АСЧМ 20-93 36900
58Балка двутавровая 30М Балка двутавровая 30М ст.3ПС/СП СТО АСЧМ 20-93 37300
59Балка двутавровая 30Ш Балка двутавровая 30Ш ст.09Г2С СТО АСЧМ 20-93 38900
60Балка двутавровая 30Ш Балка двутавровая 30Ш ст.3ПС/СП СТО АСЧМ 20-93 39690
61Балка двутавровая 35Б Балка двутавровая 35Б ст.09Г2С СТО АСЧМ 20-93 37450
62Балка двутавровая 35Б Балка двутавровая 35Б ст.3ПС/СП СТО АСЧМ 20-93 37740
63Балка двутавровая 35К Балка двутавровая 35К ст.09Г2С СТО АСЧМ 20-93 36900
64Балка двутавровая 35К Балка двутавровая 35К ст.3ПС/СП СТО АСЧМ 20-93 41000
65Балка двутавровая 35Ш Балка двутавровая 35Ш ст.09Г2С СТО АСЧМ 20-93 37300
66Балка двутавровая 35Ш Балка двутавровая 35Ш ст.3ПС/СП СТО АСЧМ 20-93 39690
67Балка двутавровая 36М Балка двутавровая 36М ст.09Г2С СТО АСЧМ 20-93 27500
68Балка двутавровая 36М Балка двутавровая 36М ст.3ПС/СП СТО АСЧМ 20-93 35800
69Балка двутавровая 40Б Балка двутавровая 40Б ст.09Г2С СТО АСЧМ 20-93 36500
70Балка двутавровая 40Б Балка двутавровая 40Б ст.3ПС/СП СТО АСЧМ 20-93 38310
71Балка двутавровая 40К Балка двутавровая 40К ст.09Г2С СТО АСЧМ 20-93 36900
72Балка двутавровая 40К Балка двутавровая 40К ст.3ПС/СП СТО АСЧМ 20-93 44060
73Балка двутавровая 40Ш Балка двутавровая 40Ш ст.09Г2С СТО АСЧМ 20-93 36700
74Балка двутавровая 40Ш Балка двутавровая 40Ш ст.3ПС/СП СТО АСЧМ 20-93 38850
75Балка двутавровая 45Б Балка двутавровая 45Б ст.09Г2С СТО АСЧМ 20-93 37900
76Балка двутавровая 45Б Балка двутавровая 45Б ст.3ПС/СП СТО АСЧМ 20-93 37740
77Балка двутавровая 45М Балка двутавровая 45М ст.09Г2С СТО АСЧМ 20-93 28000
78Балка двутавровая 45М Балка двутавровая 45М ст.3ПС/СП СТО АСЧМ 20-93 35800
79Балка двутавровая 45Ш Балка двутавровая 45Ш ст.09Г2С СТО АСЧМ 20-93 36800
80Балка двутавровая 45Ш Балка двутавровая 45Ш ст.3ПС/СП СТО АСЧМ 20-93 39760
81Балка двутавровая 50Б Балка двутавровая 50Б ст.09Г2С СТО АСЧМ 20-93 36700
82Балка двутавровая 50Б Балка двутавровая 50Б ст.3ПС/СП СТО АСЧМ 20-93 38950
83Балка двутавровая 50Ш Балка двутавровая 50Ш ст.09Г2С СТО АСЧМ 20-93 36800
84Балка двутавровая 50Ш Балка двутавровая 50Ш ст.3ПС/СП СТО АСЧМ 20-93 39760
85Балка двутавровая 55Б Балка двутавровая 55Б ст.09Г2С СТО АСЧМ 20-93 36790
86Балка двутавровая 55Б Балка двутавровая 55Б ст.3ПС/СП СТО АСЧМ 20-93 38570
87Балка двутавровая 60Б Балка двутавровая 60Б ст.09Г2С СТО АСЧМ 20-93 36850
88Балка двутавровая 60Б Балка двутавровая 60Б ст.3ПС/СП СТО АСЧМ 20-93 38570
89Бочонок Бочонок 15 10
90Бочонок Бочонок 20 10
91Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду 100 Ру16 3910
92Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду 100 Ру25 4623
93Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду 150 Ру16 5800
94Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду 150 Ру25 6500
95Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду 20 Ру16 1100
96Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду 20 Ру25 1860
97Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду 200 Ру16 8600
98Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду 200 Ру25 10000
99Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду 25 Ру16 1800
100Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду 25 Ру25 1560
101Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду 250 Ру16 13563
102Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду 250 Ру25 13210
103Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду 300 Ру16 18070
104Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду 300 Ру25 18800
105Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду 32 Ру16 1805
106Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду 32 Ру25 1860
107Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду 350 Ру16 25056
108Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду 350 Ру25 30000
109Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду 40 Ру16 2000
110Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду 40 Ру25 1856
111Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду 400 Ру16 36899
112Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду 400 Ру25 43452
113Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду 50 Ру16 2300
114Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду 50 Ру25 2130
115Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду 500 Ру16 43650
116Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду 500 Ру25 50650
117Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду 65 Ру16 2570
118Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду 65 Ру25 2230
119Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду 80 Ру16 2970
120Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду 80 Ру25 2800
121Квадрат 12 Квадрат 12 ст.3, т 28090
122Квадрат 14 Квадрат 14 ст.3, т 28090
123Квадрат 16 Квадрат 16 ст.3, т не указана
124Квадрат 20 Квадрат 20 ст.3, т 25700
125Квадрат 8 Квадрат 8 ст.3, т не указана
126Лист 0.55 Лист 0.55 не указана
127Лист 1.54 Лист 0.55 не указана
128Лист 11.2 Лист 0.55 не указана
129Лист 128 Лист 0.55 не указана
130Лист 185 Лист 0.55 не указана
131Лист 2.4 Лист 0.55 не указана
132Лист 335 Лист 0.55 не указана
133Лист 380 Лист 0.55 не указана
134Лист 500 Лист 0.55 не указана
135Лист 610 Лист 0.55 не указана
136Лист 650 Лист 0.55 не указана
137Лист 700 Лист 0.55 не указана
138Лист горячекатаный 7.3 Лист 0.55 не указана
139Лист 36 Лист 36 ст.20, т 27000
140Лист 36 Лист 36 ст.45, т 27800
141Лист 70 Лист 70 ст.20, т 94000
142Лист 80 Лист 80 ст.20, т не указана
143Лист 90 Лист 90 ст.20, т не указана
144Лист 90 Лист 90 ст.45, т 34000
145Лист горячекатаный 15 Лист горячекатаный 15 х2000х8000 ст.09Г2С-12 ГОСТ 19903-74 30100
146Лист горячекатаный 24 Лист горячекатаный 24 х2000х7500 ст.09Г2С-12 ГОСТ 19903-74 30100
147Лист горячекатаный 32 Лист горячекатаный 32 х2000х7400 ст.09Г2С-12 ГОСТ 19903-74 30100
148Лист горячекатаный 32 Лист горячекатаный 32 х2000х7500 ст.20 ГОСТ 19903-74 29200
149Лист горячекатаный 34 Лист горячекатаный 34 х2000х4700 ст.09Г2С-12 ГОСТ 19903-74 30100
150Лист горячекатаный 35 Лист горячекатаный 35 х1700х6700 ст.09Г2С-12 ГОСТ 19903-74 30100
151Лист горячекатаный 36 Лист горячекатаный 36 х1500х6000 ст.3, т 21900
152Лист горячекатаный 42 Лист горячекатаный 42 х1600х7500 ст.09Г2С-12 ГОСТ 19903-74 31600
153Лист горячекатаный 45 Лист горячекатаный 45 х1500х7500 ст.20 ГОСТ 19903-74 29900
154Лист горячекатаный 45 Лист горячекатаный 45 х1800х6100 ст.09Г2С-12 ГОСТ 19903-74 31600
155Лист горячекатаный 70 Лист горячекатаный 70 х1000х5100 ст.45 ГОСТ 19903-74 26500
156Лист горячекатаный 70 Лист горячекатаный 70 х1200х4300 ст.09Г2С-12 ГОСТ 19903-74 не указана
157Лист горячекатаный 70 Лист горячекатаный 70 х1200х4410 ст.20 ГОСТ 19903-74 не указана
158Лист горячекатаный 80 Лист горячекатаный 80 х1200х2900 ст.45 ГОСТ 19903-74 27500
159Лист горячекатаный 80 Лист горячекатаный 80 х1200х3700 ст.09Г2С-12 ГОСТ 19903-74 27100
160Лист горячекатаный 90 Лист горячекатаный 90 х1000х2500 ст.20 ГОСТ 19903-74 31700
161Лист горячекатаный 90 Лист горячекатаный 90 х1000х3700 ст.45 ГОСТ 19903-74 31900
162Лист горячекатаный 90 Лист горячекатаный 90 х1000х3800 ст.09Г2С-12 ГОСТ 19903-74 31600
163Лист горячекатаный 100 Лист горячекатаный 100 х1000х1900 ст.45 ГОСТ 19903-74 31600
164Лист горячекатаный 100 Лист горячекатаный 100 х1000х3400 ст.09Г2С-12 ГОСТ 19903-74 34800
165Лист горячекатаный 130 Лист горячекатаный 130 х1000х3000 ст.20 ГОСТ 19903-74 36500
166Лист горячекатаный 135 Лист горячекатаный 135 х1000х2500 ст.35 ГОСТ 19903-74 31900
167Лист горячекатаный 140 Лист горячекатаный 140 х1000х2000 ст.35 ГОСТ 19903-74 31900
168Лист горячекатаный 150 Лист горячекатаный 150 х900х2500 ст.35 ГОСТ 19903-74 26904
169Лист горячекатаный 160 Лист горячекатаный 160 х1000х1000 ст.35 ГОСТ 19903-74 31900
170Лист нержавеющий 0.5 Лист нержавеющий 0.5 не указана
171Лист оцинкованный 0.8 Лист оцинкованный 0.8 ст.08ПС, т 43789.8
172Лист оцинкованный 1.2 Лист оцинкованный 1.2 ст.08ПС, т 38700
173Лист оцинкованный 2 Лист оцинкованный 2 ст.08ПС, т 31400
174Лист рифленый 6 Лист рифленый 6 х1000х2200 ст.3 ГОСТ 8568-77 32.86
175Лист рифленый 8 Лист рифленый 8 х1000х2200 ст.3 ГОСТ 8568-77 28300
176Лист холоднокатаный 10 Лист холоднокатаный 10 х1500х6000 ст.09Г2С, т 21700
177Лист холоднокатаный 60 Лист холоднокатаный 60 х1500х6000 ст.09Г2С, т 26100
178Лист холоднокатаный 100 Лист холоднокатаный 100 х1500х6000 ст.09Г2С, т 26100
179Отводы стальные Отвод стальной 108х4 бесшовный крутоизогнутый приварной с углом 90гр. ГОСТ 17375-01 159
180Отводы стальные Отвод стальной 114х4 бесшовный крутоизогнутый приварной с углом 90гр. ГОСТ 17375-01 210
181Отводы стальные Отвод стальной 133х4 бесшовный крутоизогнутый приварной с углом 90гр. ГОСТ 17375-01 297
182Рулонный лист с покрытием Прокат оцинкованный листовой 0.55х1250х2500 ст.08ПС ГОСТ 19904-90 35800
183Рулонный лист с покрытием Прокат оцинкованный листовой 0.5х1250х2500 ст.08ПС ГОСТ 19904-90 36400
184Рулонный лист с покрытием Прокат оцинкованный листовой 0.7х1250х2500 ст.08ПС ГОСТ 19904-90 35700
185Рулонный лист с покрытием Прокат оцинкованный листовой 0.8х1000х2000 ст.08ПС ГОСТ 19904-90 35600
186Рулонный лист с покрытием Прокат оцинкованный листовой 0.8х1250х2500 ст.08ПС ГОСТ 19904-90 35600
187Рулонный лист с покрытием Прокат оцинкованный листовой 1.0х1000х2000 ст.08ПС ГОСТ 19904-90 33800
188Рулонный лист с покрытием Прокат оцинкованный листовой 1.0х1250х2500 ст.08ПС ГОСТ 19904-90 33800
189Рулонный лист с покрытием Прокат оцинкованный листовой 1.2х1000х2000 ст.08ПС ГОСТ 19904-90 33800
190Рулонный лист с покрытием Прокат оцинкованный листовой 1.5х1000х2000 ст.08ПС ГОСТ 19904-90 33800
191Рулонный лист с покрытием Прокат оцинкованный листовой 2.0х1250х2500 ст.08ПС ГОСТ 19904-90 34900
192Резьба Резьба 100 230
193Резьба Резьба 15 10
194Резьба Резьба 20 5.3
195Резьба Резьба 25 8.2
196Резьба Резьба 32 11.21
197Резьба Резьба 40 15.93
198Резьба Резьба 50 36
199Рулонный лист с покрытием Рулон 0.45х1250 ст.08ПС оцинк. ГОСТ 14918-80 37900
200Рулонный лист с покрытием Рулон 0.5х1250 ст.08ПС оцинк. ГОСТ 14918-80 36900
201Рулонный лист с покрытием Рулон 0.65х1250 ст.08ПС оцинк. ГОСТ 14918-80 36400
202Рулонный лист с покрытием Рулон 0.7х1250 ст.08ПС оцинк. ГОСТ 14918-80 36400
203Рулонный лист с покрытием Рулон 0.7х1250 ст.08ПС полимерным покрытием ГОСТ 14918-80 32000
204Рулонный лист с покрытием Рулон 0.8х1250 ст.08ПС оцинк. ГОСТ 14918-80 35700
205Рулонный лист с покрытием Рулон 1.9х1250 ст.08ПС оцинк. ГОСТ 14918-80 34800
206Рулонный лист с покрытием Рулон 1х1250 ст.08ПС оцинк. ГОСТ 14918-80 34900
207Тройник стальной Тройник стальной 108 ст.20 1500
208Тройник стальной Тройник стальной 108/76 ст.20 1120
209Тройник стальной Тройник стальной 108/89 ст.20 1500
210Тройник стальной Тройник стальной 133 ст.20 1800
211Тройник стальной Тройник стальной 133/108 ст.20 1800
212Тройник стальной Тройник стальной 133/89 ст.20 2300
213Тройник стальной Тройник стальной 159 ст.20 3500
214Тройник стальной Тройник стальной 159/108 ст.20 2800
215Тройник стальной Тройник стальной 159/133 ст.20 2800
216Тройник стальной Тройник стальной 219 ст.20 4256
217Тройник стальной Тройник стальной 219/159 ст.20 4620
218Тройник стальной Тройник стальной 273 ст.20 4800
219Тройник стальной Тройник стальной 273/219 ст.20 5472
220Тройник стальной Тройник стальной 325 ст.20 5830
221Тройник стальной Тройник стальной 325/219 ст.20 6550
222Тройник стальной Тройник стальной 325/273 ст.20 6000
223Тройник стальной Тройник стальной 377 ст.20 9800
224Тройник стальной Тройник стальной 377/273 ст.20 9800
225Тройник стальной Тройник стальной 377/325 ст.20 9800
226Тройник стальной Тройник стальной 426 ст.20 24000
227Тройник стальной Тройник стальной 426/325 ст.20 19500
228Тройник стальной Тройник стальной 426/377 ст.20 24000
229Тройник стальной Тройник стальной 530 ст.20 47000
230Тройник стальной Тройник стальной 530/426 ст.20 47000
231Тройник стальной Тройник стальной 57 ст.20 560
232Тройник стальной Тройник стальной 57/45 ст.20 468
233Тройник чугунный Тройник чугунный 15 25
234Тройник чугунный Тройник чугунный 20 40
235Тройник чугунный Тройник чугунный 20/15 40
236Тройник чугунный Тройник чугунный 25 36
237Тройник чугунный Тройник чугунный 25/15 50
238Тройник чугунный Тройник чугунный 25/20 50
239Тройник чугунный Тройник чугунный 32 51
240Тройник чугунный Тройник чугунный 32/15 52
241Тройник чугунный Тройник чугунный 32/20 66
242Тройник чугунный Тройник чугунный 32/25 56
243Тройник чугунный Тройник чугунный 40 54
244Тройник чугунный Тройник чугунный 50 89
245Труба 70 Труба 70 х10 ст.20, т 800.04
246Труба 73 Труба 73 х11 ст.20, т 37000
247Труба 73 Труба 73 х16 ст.20, т 12
248Труба бесшовная 102 Труба бесшовная 102 х14 ст.20, т 37000
249Труба бесшовная 165 Труба бесшовная 165 х18 ст.20 ГОСТ 8732-78 толстостенная 34000
250Труба бесшовная 165 Труба бесшовная 165 х18 ст.45 ГОСТ 8732-78 толстостенная 34000
251Труба бесшовная 18 Труба бесшовная 18 х2.5 ст.20 х/д ГОСТ 8734-75, т 64300
252Труба бесшовная 188 Труба бесшовная 188 х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 толстостенная 34000
253Труба бесшовная 240 Труба бесшовная 240 х22 ст.20 ГОСТ 8732-78 толстостенная 37000
254Труба бесшовная 273 Труба бесшовная 273 ГОСТ 8732 не указана
255Труба бесшовная 205 Труба бесшовная 273 ГОСТ 8732 не указана
256Труба бесшовная 289 Труба бесшовная 273 ГОСТ 8732 не указана
257Труба бесшовная 288 Труба бесшовная 288 х30 ст.40Х ГОСТ 8732-78 толстостенная 53000
258Труба бесшовная 299 Труба бесшовная 299 х22 ст.20 ГОСТ 8732, т 55000
259Труба бесшовная 299 Труба бесшовная 299 х25 ст.10 ГОСТ 8732, т 60000
260Труба бесшовная 299 Труба бесшовная 299 х28 ст.20 ГОСТ 8732, т 25000
261Труба бесшовная 328 Труба бесшовная 328 х8 ст.20 ГОСТ 8732-78 толстостенная 37000
262Труба бесшовная 340 Труба бесшовная 340 х45 ст.20 ТУ 14-3Р-50-2001 толстостенная 55000
263Труба бесшовная 35 Труба бесшовная 35 х2.0 ст.35, 20 х/к ГОСТ 8734-75 25000
264Труба бесшовная 351 Труба бесшовная 351 х14 ст.09Г2С ГОСТ 8732, т 42000
265Труба бесшовная 36 Труба бесшовная 36 х3.0 ст.20 х/к ГОСТ 8734-75 65919
266Труба бесшовная 377 Труба бесшовная 377 х10 г/к ст.09Г2С ГОСТ 8732-78, т 37000
267Труба бесшовная 40 Труба бесшовная 40 х1.5 ст.20 х/к ГОСТ 8734-75 71703
268Труба бесшовная 402 Труба бесшовная 402 х14 ст.20 ТУ 14-3Р-50-2001, т 59000
269Труба бесшовная 402 Труба бесшовная 402 х36 ст.45 ТУ 14-3Р-50-2001, т 55000
270Труба бесшовная 43 Труба бесшовная 43 х3.5 ст.20 х/к ГОСТ 8734-75 57750
271Труба бесшовная 450 Труба бесшовная 450 х25 ст.20 ТУ 14-3Р-50-2001 толстостенная 54000
272Труба бесшовная 465 Труба бесшовная 465 х16 ст. 20 ТУ 14-3р-50-2001, т 100000
273Труба бесшовная 50 Труба бесшовная 50 х10 ст.30ХГСА ГОСТ 8732-78 толстостенная 50000
274Труба бесшовная 53 Труба бесшовная 53 х11 ст.20Х ГОСТ 8732-78 толстостенная 63500
275Труба бесшовная 530 Труба бесшовная 530 х17 ст.38ХН3МФА ГОСТ 8732, т 123000
276Труба бесшовная 54 Труба бесшовная 54 х13 ст.35Х ГОСТ 8732-78 толстостенная 31.5
277Труба бесшовная 550 Труба бесшовная 550 х26 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001, т 54000
278Труба бесшовная 550 Труба бесшовная 550 х28 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001, т 57000
279Труба бесшовная 550 Труба бесшовная 550 х30 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001, т 54000
280Труба бесшовная 550 Труба бесшовная 550 х32 ст.20 ТУ 14-3Р-50-2001 толстостенная 75000
281Труба бесшовная 550 Труба бесшовная 550 х36 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001, т 71000
282Труба бесшовная 57 Труба бесшовная 57 x3.0 ст.09Г2С х/к ГОСТ 8734-75 61512
283Труба бесшовная 57 Труба бесшовная 57 x3.0 ст.20 х/к ГОСТ 8734-75 38.5
284Труба бесшовная 57 Труба бесшовная 57 x3.5 ст.20 х/к ГОСТ 8734-75 29000
285Труба бесшовная 63.5 Труба бесшовная 63.5 х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 толстостенная 39.45
286Труба бесшовная 720 Труба бесшовная 720 х8 ст. 17Г1С ГОСТ 20295-85, т 20000
287Труба бесшовная 93 Труба бесшовная 93 х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 толстостенная 33000
288Труба бесшовная 93 Труба бесшовная 93 х18 ст.ШХ15, т 29000
289Труба водогазопроводная 102 Труба водогазопроводная 102 х4 ст.2ПС оцинк. ГОСТ 3262-75 27000
290Труба водогазопроводная 114 Труба водогазопроводная 114 х3.5 ст.2ПС оцинк. ГОСТ 3262-75 45800
291Труба водогазопроводная 114 Труба водогазопроводная 114 х4 ст.2ПС оцинк. ГОСТ 3262-75 41900
292Труба водогазопроводная 114 Труба водогазопроводная 114 х4.5 ст.2ПС оцинк. ГОСТ 3262-75 28
293Труба водогазопроводная 133 Труба водогазопроводная 133 х4 ст.2ПС оцинк. ГОСТ 3262-75 41900
294Труба водогазопроводная 133 Труба водогазопроводная 133 х4.5 ст.2ПС оцинк. ГОСТ 3262-75 не указана
295Труба водогазопроводная 159 Труба водогазопроводная 159 х4 ст.2ПС оцинк. ГОСТ 3262-75 41900
296Труба водогазопроводная 159 Труба водогазопроводная 159 х4.5 ст.2ПС оцинк. ГОСТ 3262-75 41900
297Труба водогазопроводная 57 Труба водогазопроводная 57 х3.5 ст.2ПС оцинк. ГОСТ 3262-75 43
298Труба водогазопроводная 65 Труба водогазопроводная 65 х3.5 ГОСТ 3262-75, т 23800
299Труба водогазопроводная 65 Труба водогазопроводная 65 х3.5 оцинк. ГОСТ 3262-75, т 28000
300Труба водогазопроводная 76 Труба водогазопроводная 76 х3.5 ст.2ПС оцинк. ГОСТ 3262-75 23850
301Труба водогазопроводная 76 Труба водогазопроводная 76 х4 ст.2ПС оцинк. ГОСТ 3262-75 24690
302Труба водогазопроводная 89 Труба водогазопроводная 89 х3.5 ст.2ПС оцинк. ГОСТ 3262-75 28
303Труба водогазопроводная 89 Труба водогазопроводная 89 х4 ст.2ПС оцинк. ГОСТ 3262-75 18400
304Труба котельная 25 Труба котельная 25 х3 ст.12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 92000
305Труба котельная 28 Труба котельная 28 х3 ст.12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 85000
306Труба котельная 28 Труба котельная 28 х5 ст.20 ТУ 14-3р-55-2001 76950
307Труба котельная 32 Труба котельная 32 х3.5 ст.12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 110000
308Труба котельная 32 Труба котельная 32 х3.5 ст.20 ТУ 14-3р-55-2001 84358
309Труба котельная 32 Труба котельная 32 х4 ст.12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 110000
310Труба котельная 32 Труба котельная 32 х4.5 ст.12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 110000
311Труба котельная 32 Труба котельная 32 х5 ст.12Х1МТУ 14-3р-55-2001, т 80000
312Труба котельная 36 Труба котельная 36 х6 ст.12Х1МТУ 14-3р-55-2001, т 80000
313Труба котельная 36 Труба котельная 36 х6 ст.12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 110000
314Труба котельная 38 Труба котельная 38 х3.5 ст.12Х1МТУ 14-3р-55-2001, т 105000
