Росметпром

Статистика
89081886
Регистрационный номер
1796
Просмотров карточки компании
184
Просмотров объявлений
185
Просмотров вакансий
16:20:40 - 13.08.2010
Добавлено
16:20:40 - 13.08.2010
Обновлено

Яндекс цитирования
Карточка предприятия:
baza-r.ru/firm/89081886.html
Яндекс цитирования
Сайт предприятия:
pulscen.rufirms14308

Сообщить об ошибке

Оставьте Ваше сообщение и мы обязательно рассмотрим его

Росметпром

Компания не обновлялась более 6 мес. Информация может быть уже не актуальна!

Адрес:
Екатеринбург
Сайт:
pulscen.rufirms14308

Прайс-лист компании Росметпром

ИзображениеКаталогПозиция Цена (в рублях)
1Лист горячекатаный 12.1 Лист горячекатаный 12.1-16.0 ГОСТ 19903-74 16524-97 ММК 22400
2Лист горячекатаный 16.1 Лист горячекатаный 16.1-50.0 ГОСТ 19903-74 16524-97 ММК 24300
3Лист горячекатаный 50.1 Лист горячекатаный 50.1-160 ГОСТ 19903-74 16524-97 ММК 24900
4Лист оцинкованный 0.4 Лист оцинкованный 0.4 х1000-1250 рулон ГОСТ 14918-80 19904-90 ст.08кп/пс 38000
5Лист оцинкованный 0.4 Лист оцинкованный 0.4 х1000х2000 ГОСТ 14918-80 19904-90 ст.08кп/пс 40500
6Лист оцинкованный 0.4 Лист оцинкованный 0.4 х1250 рулон с полимерным покрытием ГОСТ 14918-80 50669.2
7Лист оцинкованный 0.45 Лист оцинкованный 0.45 х1000-1250 рулон ГОСТ 14918-80 19904-90 ст.08кп/пс 37900
8Лист оцинкованный 0.45 Лист оцинкованный 0.45 х1000х2000 ГОСТ 14918-80 19904-90 ст.08кп/пс 146
9Лист оцинкованный 0.45 Лист оцинкованный 0.45 х1250 рулон с полимерным покрытием ГОСТ 14918-80 42501.2
10Лист оцинкованный 0.65 Лист оцинкованный 0.65 х1250 рулон ГОСТ 14918-80 19904-90 ст.08кп/пс 34900
11Лист оцинкованный 0.9 Лист оцинкованный 0.9 х1250 рулон ГОСТ 14918-80 19904-90 ст.08кп/пс 42539
12Лист оцинкованный 1.2 Лист оцинкованный 1.2 х1250 рулон ГОСТ 14918-80 19904-90 ст.08кп/пс 35725.7
13Лист оцинкованный 1.35 Лист оцинкованный 1.35 х1250 рулон ГОСТ 14918-80 19904-90 ст.08кп/пс 33300
14Лист оцинкованный 1.4 Лист оцинкованный 1.4 х1250 рулон ГОСТ 14918-80 19904-90 ст.08кп/пс 33300
15Лист оцинкованный 1.9 Лист оцинкованный 1.9 х1250 рулон ГОСТ 14918-80 19904-90 ст.08кп/пс 33300
16Лист оцинкованный 2 Лист оцинкованный 2 х1250 рулон ГОСТ 14918-80 19904-90 ст.08кп/пс 26900
17Лист оцинкованный 2 Лист оцинкованный 2 х1250х2500 ГОСТ 14918-80 19904-90 ст.08кп/пс 33000
18Лист холоднокатаный 0.4 Лист холоднокатаный 0.4-0.49х1000 рулон ГОСТ 19903-74 16524-97 "Арселормиттал" 21600
19Лист холоднокатаный 1.4 Лист холоднокатаный 1.4-1.69 ГОСТ 19903-74 16524-97 ММК 24700
20Лист холоднокатаный 1.7 Лист холоднокатаный 1.7-2.00 ГОСТ 19903-74 16524-97 ММК 24400
21Лист холоднокатаный 2.1 Лист холоднокатаный 2.1-3.00 ГОСТ 19903-74 16524-97 ММК 24300
© 1995—2024 BazaRF.ru
город Екатеринбург, ул. Луначарского, 81 оф. 711
price e-mail: info@baza-r.ru

Принимаем к оплате: